Se Connecter

Liste des coureurs

Tous les coureurs souhaitant courir dans la Loire (uniquement les courses sur route) doivent se préinscrire au moins 8 jours avant leur première course en téléchargeant ce fichier liste coureurs club.ods ou ce fichier liste coureurs club.xls et en le renvoyant à nicolas@ausecours-informatique.com. Une fois préinscrits les coureurs peuvent venir courir quand ils le veulent. Attention toutefois aux non licenciés FSGT qui sont limités à 3 courses et qui doivent contacter les organisateurs pour savoir s'ils sont acceptés

Les points des coureurs sont ceux acquis dans le comité de la Loire
Limitations d'affichage :

Nom (ou partie du nom) : Club :
Catégorie : Points supérieurs à :
Comité :
Catégorie d'âge :

Total : 853

NOM Prénom decroissant Club croissant Age croissant Catégorie croissant Points croissant
AGGOUN Tahar ECOF 37 3 0
ALEX Thierry VCR 45 2 4
ALGOET Eric VG Meyzieu 42 4 0
ALLARY René UTC 65 5 0
ALLION Yannick CSADN 48 3 0
ALMIN Pierre Jean EC St Priest 34 2 0
ANDRE Hervé ROC 56 4 26
ANDRE Jean Luc VCPF 53 4 0
ANDREANI Eric VC Rhodanien 61 5 0
ANDRIEUX Audran VCM 15 5 0
ANDRIEUX Stéphane VCM 49 4 19
ANGLERAND Jérôme St Vulbas VS 42 3 4
ANNE Stéphane St Maurice 43 3 0
ANQUETIL Hubert CR4C 68 5 0
AOURANE Pascal ECOF 57 4 39
ARMAND Jean Claude CR St Chamond 57 4 0
ARMAND Philippe VG Meyzieu 50 4 15
ARTHAUD Stéphane TVP 52 3 0
AUBAGUE Quentin NL 34 5 0
AUBERT Stéphane CRSG 51 3 0
AUBIGNAT Antoine VCR 19 2 0
AUBIGNAT Christophe VCR 51 4 24
AUCOURT Maxence VCR 16 4 4
AUGUSTE Clément ECOF 24 3 0
AUPERT Mickaël GOC42 45 5 1
AUXOUX Raphaël ECM 31 3 0
BACOT Grégory VCM 43 3 0
BACOT Jean Edouard CR4C 39 4 0
BADOLLE Sylvain BVP 50 4 48
BAILLY Augustin UTC 28 2 0
BAILLY Didier CVAC Vienne 60 4 0
BALDUCCI Alfred St Denis 71 4 0
BALICHARD Eric CRSG 61 4 20
BALLANGER Jérôme AC Moulin à Vent 37 3 0
BANCEL Franck ABC 46 4 0
BANEGAS Alexandre VC Rambertois 37 2 0
BAPTISTE Joël NL ? 5 0
BARATIN Yves VC Trévoux 62 4 0
BARGE Fabien NL 21 4 0
BARRALLON André VSF 55 3 10
BARRALLON Florian VSF 33 3 7
BARRALLON Laurent VSF 53 4 0
BARRELON Yohan ROC 40 3 5
BARTHELEMY Claude Beaujolais BC 71 5 0
BARTHELEMY Jacques Beaujolais BC 71 5 9
BASSO Lissandre VCM 16 4 0
BATHIE David ROC 55 4 2
BATHIE Jean Paul VCPF 68 5 38
BATTIN Alain VC Villefranche 67 4 9
BAUD Antoine ACTP 39 3 0
BAUDIN Thibaut VC Montceaux 18 2 0
BAYLE Sébastien CRN 44 5 27
BAZIN Frédéric ABC 56 5 0
BEAL Hubert UCF42 54 4 0
BEAUCOUP Philippe ASOS 60 4 0
BEAUDRAN Stéphane DVR 52 4 0
BECHERAS Antoine St Maurice 45 3 0
BEGARD Laurent UTC 36 2 32
BELIOT Ludovic VC Montceaux 48 4 0
BELLANCA Jeremie NL 26 2 4
BELLUT Maxime VG Meyzieu 62 4 0
BENETIERE Jean Marc DVR 61 5 0
BENETIERE Julien DVR 35 3 0
BENEZIT Philippe VC Velay 57 4 3
BERLAND David Paray MC 49 2 0
BERNARD Samuel ROC 51 3 0
BERTHELIER Jean Claude ECOF 55 5 0
BERTHET Mathieu UTC 27 3 18
BERTHET Roger GOC42 74 5 0
BERTHIAUD Xavier CR St Chamond 60 5 0
BERTHIER Nicolas Corbas LM 40 4 0
BERTHIN Yvan VCM 74 5 0
BERTHOLET Teddy UTC 17 3 0
BERTHON Audrey AS Berthelot Mermoz 35 4 6
BERTHON Xavier EC Pierre Benite 64 3 6
BERTRAND Jean Philippe VC Velay 55 4 7
BESSON Alexandre ROC 33 2 0
BIANCO Franck VC Villefranche 55 3 5
BILLANDON FARGEIX Christophe NL ? 3 0
BILLAUD Mickaël CRN 44 4 0
BIZEBARD Adrien CR4C 39 3 26
BLANCHARD Franck VCPF 51 4 10
BLONDEL Sébastien UTC 44 2 24
BOCHU Bernard ROC 61 5 57
BOGAERT Philippe ECD Oullins 47 2 0
BOINON Franck ACTP 53 4 11
BOIVIN Adrien NL 19 2 0
BONDETTI Aldo Team 6 64 5 0
BONNEFOY Arthur ECOF 15 4 19
BONNEFOY Aurélie ECOF 44 5 6
BONNEFOY Camille Paray MC 34 4 0
BONNEFOY Emmanuel ECOF 47 4 0
BONNEFOY Jérémie ECOF 17 2 29
BONNEFOY Nicolas ECOF 19 2 35
BONNIER Dominique CRSG 53 4 0
BONNOT Axel ECM 19 3 0
BONTEMPS Emilien ECD Oullins 36 2 0
BONY Simon NL 24 2 0
BORDIEC Lionel AS Berthelot Mermoz 44 2 0
BOSSER Jocelyn NL ? 2 0
BOSSY Gérard NL 59 5 0
BOSTVIRONNOIS Stéphane NL 18 2 0
BOUBAAYA Rachid U.C. Tullins-Fures 64 5 0
BOUCAUD Michel ECC 53 3 0
BOUCHET Benoît UCP 41 2 0
BOUDOU Vincent VLVA 53 5 9
BOUDOU Xavier VLVA 50 4 36
BOUFFANT Maël VC Rambertois 20 2 9
BOUGAIN David VC Beausoleil 52 4 0
BOUIHOL Aurélien UTC 40 4 21
BOULANGER Stéphane St Maurice 36 2 0
BOULAUD Thierry Corbas LM 60 4 0
BOULCH Tanguy NL 57 3 1
BOULON Sylvain CC Chatillon 53 3 0
BOULORE Yannick St Maurice 49 3 0
BOURGEOIS Arnaud Carros TC 41 3 6
BOURRICAND Jean Claude CSADN 71 5 0
BOUTILLOT Emilie AS Berthelot Mermoz 34 5 0
BOUTTET Maximilien NL 19 3 0
BOUVIER Maxence ACTP 15 4 0
BOYER Lionel VCM 36 3 10
BOYRON Rémi VCM 30 3 0
BRAGARD Sylvain ECC 40 4 0
BREUIL Nicolas VCM 37 3 2
BROBAND Maxime VC Isle d'Abeau 28 3 6
BROSSARD Hervé VCFB 58 4 0
BRUILLOT Dominique UV Chalon 63 5 0
BRUN Gabriel UC Culoz Belley 60 2 0
BRUN Xavier UCP 39 2 0
BRUNEL Jean Pierre UCF42 59 5 5
BRUNELIN Clement GOC42 22 5 0
BRUNET Aymeric ECM 40 2 3
BRUNOT Pierrick NL 40 2 0
BRUYAS Franck St Maurice 38 3 0
BRUYAT Olivier VC Rambertois 57 4 0
BRUYÈRE Daniel VCHL 50 4 0
BUATOIS Gilles UC Pierrelatte 63 4 0
BUGNAZET Sophie UTC 27 5 0
BUISSON Hervé ECC 50 4 0
BUISSON Sandrine VC Montceaux 35 5 0
BUNEA Flavia NL 15 5 0
BURNICHON Vincent VCFB 24 2 0
BURTIN Alain ECM 65 5 0
BUSSET Christophe UCF42 43 4 0
CAILLON Nathanaël NL ? 5 0
CAILLOT Cécile VC Velay 52 5 27
CALDAS VIERA Lionel VG Meyzieu 51 2 0
CARTIER Denis UCF42 59 5 0
CASSANI Frédéric VG Meyzieu 56 3 0
CAUDRON Jean Marc ACTP 54 5 0
CAUDRON Pierre ACTP 17 3 4
CELERIER Franck UC Montmeyran Valenc 61 4 0
CELLE Stéphane CR St Chamond 48 3 0
CENI Jean Christophe TVP 51 2 0
CHABAT Guillaume BVP 35 2 3
CHAIZE Noé VCM 19 3 0
CHALAYE Maxime VC Rambertois 28 3 0
CHAMBON Bernard ACTP 67 4 0
CHAMBON Damien Corbas LM 39 2 0
CHAMBON Tony ACTP 41 4 0
CHAMILLARD Yannick VCFB 58 5 44
CHAMPAULT Mickaël Chatonnay St Anne 48 4 0
CHAMPEME Joël NL 69 5 0
CHAMPENOIS Serge Chatonnay St Anne 60 4 0
CHAMPMARTIN Eldwin Creusot VS 30 2 0
CHAMPROMIS Arnaud ECM 46 2 0
CHANEL Olivier NL 66 5 5
CHANGEA Nicolas ASOS 46 2 0
CHANGEAT Bruno CR St Chamond 47 2 1
CHAPUIS Jean Pierre VC Brignais 75 4 0
CHAPUIS Jordan CR St Chamond 32 3 0
CHARLAT David ECM 45 2 0
CHARLES Pierre Jean VCM 37 3 6
CHARMET Jean Baptiste ACTP 47 3 0
CHARMET Mathis ACTP 21 2 0
CHARNET Ludovic VCR 46 4 0
CHARRE Alexandre Ext 23 2 8
CHARRET Jean Louis Bourbonnais 60 5 11
CHARRIER Benjamin ECM 41 4 0
CHARROIN Joris CRSG 29 2 38
CHASSAGNE Frederic UTC 45 2 0
CHASSAING Philippe SSR 60 3 43
CHATTON Alexandre ROC 35 2 13
CHAUSSINAND Laure VC Francheville 23 5 0
CHAUSSINAND Lila ROC 64 5 0
CHAUSSINAND Patrick ROC 66 4 0
CHAVADE Julien UTC 45 3 8
CHAZOTTIER Noëmie VCR 27 5 0
CHELLE Vincent VCR 33 2 25
CHERBLANC Frédéric ECO Villeurbanne 53 3 0
CHEVIGNON Nicolas BVP 48 4 0
CHEVRIER Sandy UCF42 47 4 0
CHIRPAZ Jean François Chatonnay St Anne 63 4 0
CHOFFEZ Pascal CVAC Vienne 67 4 0
CHOLLETON Sylvain NL 35 3 0
CHOMAUD Joël VC Brignais 70 5 0
CHOMETTON Yannick UTC 33 2 6
CHORETIER Pierre CR St Chamond 58 3 0
CHORLET Marc NL 72 5 6
CHRISTIN Jean Philippe TVP 47 3 0
CHUARD Christophe UCF42 52 5 0
CIZERON Romane ROC 30 4 0
CLAIR Paul CRN 22 2 5
CLAIR Philippe VG Meyzieu 55 4 0
CLASTRE André VLVA 65 5 15
CLAUDEL Baptiste VCM 18 2 26
CLAUDEL Olivier VCM 50 4 4
CLOZEL Frédéric VG Meyzieu 58 3 7
COELHO Enzo Paray MC 13 5 0
COELHO Mathéo Paray MC 16 4 0
COGNARD Serge Creusot VS 73 5 0
COLLONGEON Thibaut TVP 24 2 0
COLOMBET Christophe VVS 56 4 25
CORDONIER Christian ECPG 54 3 1
CORNET Emilien VCR 23 3 0
CORNET Gilles VLVA 53 5 25
CORNIL Kylian BVP 18 3 0
COSTEMALE Maxime St Maurice 36 3 0
COTTE Jean Philippe ECC 54 4 0
COTTE Yohan ECOF 34 2 0
COTTIER Anthony ABC 40 4 0
COTTIN Bernard NL 53 2 0
COURBIERE Célonie UTC 11 6 0
COURBIERE Frédéric UTC 50 4 0
COURBIERE Tom UTC 20 2 0
COUREAU Laure Paray MC 58 5 0
COUROT Michel NL 62 5 0
COURTET Arno CR St Chamond 19 4 0
COURTHALAC Aurele NL ? 2 0
COUTANSON Antoine ABC 27 3 0
COUZON Christian ECPG 54 4 0
CRAUSSE Erwin VCPF 46 3 0
CREPIAT Vincent VCPF 40 3 14
CROUZOULON Raoul VC Velay 57 3 0
CROZET Fabrice ROC 48 2 11
CROZET Philippe CR St Chamond 47 3 0
CUISSON Antoine COR 22 2 0
CURSOUX Aurélien UTC 25 2 0
CURSOUX Salomé UTC 20 5 0
D'URSO Angélique NL 44 5 0
DACHET Côme VCR 17 3 19
DAGAND David VSF 46 3 3
DAMIAND Charlie VC Vaux en Velin 15 4 0
DAMIAND Guillaume EC St Priest 50 4 8
DANIERE Alexandre CR4C 25 4 0
DASINI Florian Cours la Ville 25 3 4
DAURAT Bernard UCF42 65 5 0
DAVANTURE Alain DVR 66 4 0
DAVESNE Nicolas ASOS 25 2 5
DE BONI Laurent Team 6 54 4 6
DE LORENZO Eric VG Meyzieu 60 3 0
DE MACEDO Rui DVR 52 4 0
DE SOUZA AZEVEDO Kelyann Ecuisses VSP 23 2 0
DEBAISIEUX David Isatis CT 49 4 8
DEBAISIEUX Enzo Isatis CT 21 2 0
DEBARD Theo NL ? 2 0
DEBOVE Benjamin VLVA 42 4 31
DECHAVANNE Philippe CRN 54 4 0
DECHAVANNE Yves ECC 74 5 0
DECOT Amaury UTC 14 5 0
DECOT Emmanuel TPV 60 5 0
DEGOULANGES Sébastien CRSG 42 3 0
DEHURTEVENT Christophe NL 55 2 0
DEJONCHE Ludovic SMVT 26 50 4 0
DEKAEZEMEKER Romain U.C. Tullins-Fures 44 2 1
DEL REY ESCAMILLA Géraldine TJA 73 44 5 0
DEL REY ESCAMILLA Julien TJA 73 43 2 0
DELAYE CHANAL Nicolas TVP 35 2 7
DELOIRE Jean Luc CRSG 61 4 0
DELOIRE Siloé NL ? 4 0
DELORME Cyril VG Meyzieu 34 2 10
DELORME Kevin VC Francheville 33 3 0
DELPLANQUE Thomas VCR 46 4 0
DELVAL Christophe ASOS 48 4 2
DEMANCHE Eric Paray MC 51 2 2
DENONIN Kévin CC St Peray 32 4 0
DEPREZ Lucas ECM 20 3 0
DERAL Rémy VCFB 47 3 50
DERIGON Benjamin VCM 22 2 0
DERNAT Olivier Corbas LM 44 4 0
DERNE Florian VG Meyzieu 35 2 0
DERYCKE Nicolas ECPG 42 3 2
DESGOUTTE Romain UTC 34 4 0
DESGOUTTE Sébastien ROC 27 2 0
DEVILLE Joan Cours la Ville 18 2 5
DI MARIA François VG Meyzieu 55 4 0
DIJOUD Jean Philippe DVR 60 4 0
DMYTERSCHUK Quentin NL 27 2 0
DONNE Jérémy ECM 44 4 0
DONNIER François NL ? 3 0
DOREL Jacques ABC 70 5 0
DOUCHEZ Axel AC Moulin à Vent 20 2 0
DOUZET Emmanuel VCM 36 3 0
DRAPIER Sylvain CR St Chamond 55 4 0
DREUX Sébastien VC Isle d'Abeau 47 4 10
DREZET Quentin VC Montceaux 21 2 0
DROUHAULT Jean Yves NL 62 5 1
DUBESSAY Amandine CR4C 19 5 30
DUBESSET Frédéric NL 49 2 12
DUBOEUF Baptiste VCPF 25 3 21
DUBOIS Alexandre NL 37 3 0
DUBRION Pierrick Paray MC 40 4 0
DUBUS Virginie VC Lagnieu 39 4 0
DUCHENE Yves TJA 73 62 5 3
DUCHENE CHAUSSINAND Léo ROC 9 6 0
DUCLOS Antoine CR4C 27 4 0
DUCOTE Jean Michel VC Montceaux 46 4 0
DUCOTE Juline VC Montceaux 15 5 0
DUCOTE Laurine VC Montceaux 11 6 0
DUCOTE Sophie VC Montceaux 48 5 0
DUCREUX Jean Paul ACTP 77 5 0
DUFOUR Thierry Paray MC 60 3 0
DUINAT Jacky CSADN 60 5 0
DUIVON Julien BVP 38 2 36
DULAC Fabrice CRN 45 3 0
DUMONT Eric Gueugnon 55 5 0
DUMONT René Brison St I 66 4 0
DUPERRON Jérôme VC Francheville 35 3 16
DUPEUBLE Corentin ACTP 21 2 15
DUPOUY Jérôme ASM La Plagne 44 2 0
DUPUY Alexandre TVP 31 2 0
DUPUY Thierry VCFB 60 5 0
DURAND Daniel CRSG 58 4 0
DURAND Gabin NL 20 2 0
DURBIZE Florent ACTP 26 3 0
DURIN Nicolas CVAC Vienne 47 3 0
ECHARDOUR Cyrille EC St Priest 46 2 0
EL HASSAR Yanis CR4C 21 4 0
EONO Yohan CR4C 41 4 8
EUVRARD Camille Ecuisses VSP 21 2 0
EYRAUD Cyril VCM 41 3 0
EYRAUD Yohan UTC 25 2 5
EYRIGNOUX Corentin ECM 25 2 0
FABRE Frédéric CR4C 47 4 0
FABRE Yannick CR4C 44 4 0
FARE Alexandre SMVT 26 48 4 0
FARE Clarence VC Rambertois 18 3 0
FARE Grégory SMVT 26 44 4 0
FASQUELLE Patrice VCR 48 3 6
FASQUELLE Romain VCR 13 5 0
FAURE Cindy NL 36 5 0
FAURE Enzo UTC 15 5 0
FAURE Jérôme ROC 43 2 0
FAUROUX Jean Louis VC Brignais 69 4 0
FAVRE Richard CRN 53 5 0
FAYARD Frédéric UCF42 51 5 0
FAYARD Gauthier Corbas LM 17 3 0
FAYARD René ROC 71 4 0
FAYOLLE Frédéric CR4C 38 4 32
FERNANDES Michel VCM 44 2 0
FERNANDEZ Daniel AC Moulin à Vent 61 3 0
FERNANDEZ PEREZ Cyrille ASOS 40 2 31
FERNANDEZ PEREZ Virginie ECOF 37 5 0
FERREIRA Stéphane ECOF 50 4 0
FERRY Clément NL ? 2 7
FIARD Nicolas SMVT 26 47 4 0
FIASSON Jean Luc TVP 47 4 0
FIL Bertrand EC L'Arbresle 38 2 6
FILIOL Frédéric ECM 48 4 0
FILIOL Richard CR St Chamond 47 3 3
FIOGER Fabrice VG Meyzieu 48 3 0
FLECHET Régis UCF42 58 5 0
FLEUROT Jonathan VCPF 37 3 2
FLORENCE Thierry CSADN 61 5 8
FOGERON Christophe VC Rambertois 45 3 0
FOGERON Clémence VC Rambertois 17 5 0
FOGERON Gabriel NL 13 6 0
FOGERON Juliette NL 15 5 0
FONDARD Thierry NL ? 4 0
FONTBONNE Alexandre EC L'Arbresle 43 3 0
FORGE Yannick VC Trévoux 46 2 0
FOUILLOUX Serge ROC 54 2 3
FOURNERON Pierre ASOS 58 4 0
FOURNIER Jocelyn NL 20 2 0
FOURNIER Nicolas COR 43 3 36
FRAGNAUD Clément NL ? 3 0
FRASSANITO Jean Claude VC Brignais 76 4 0
FRATTI Christophe CR St Chamond 49 4 0
FULCHIRON Pierre UCF42 56 4 5
FUZY Adrien Paray MC 31 2 0
GABALDON Grégory SMVT 26 48 4 0
GABET Christophe CRN 43 5 0
GABRILLARGUES Sylvain St Denis 51 3 0
GAGGIO Christelle VG Meyzieu 34 4 0
GALLAND Tom ROC 13 6 0
GALLAND David ROC 48 2 0
GAMMERI Laurent CR St Chamond 49 4 0
GARIN Clément ASOS 34 2 5
GARNIER Didier UC Cognin 64 4 0
GARNIER Pascal Carros TC 43 2 10
GARNIER Valentin ECOF 24 2 0
GARON Jean Marc VG Meyzieu 39 3 0
GARRIVIER François VLVA 50 4 2
GAUDARD Gaëtan ECM 23 3 2
GAUDON Nicolas ABC 41 4 0
GAUMARD Frédéric BVP 51 4 0
GAUTHIER Sylvain VC Montceaux 44 5 0
GENDRE Christophe VG Meyzieu 57 3 0
GERBAUD Claude UCF42 62 5 7
GEREY Frédéric ECOF 51 5 0
GIBERT Julien TPV 39 2 0
GIBERT Michel UCF42 60 4 0
GIBERT Philippe TVP 28 2 0
GIDELLES Michaël ECPG 52 4 47
GIDROL Antonin ECOF 16 4 9
GIRAUD Elliot UC Cognin 31 3 0
GIRAUD Mathilde CR St Chamond 38 5 7
GIRAUD-CARRIER Ewen Paray MC 20 2 1
GIRIN Bernard VC Francheville 68 5 18
GLOWINKOWSKI Jonathan EC L'Arbresle 37 3 0
GOBET Philippe VG Meyzieu 56 3 0
GOEL Baptiste NL ? 5 0
GOLLERET Alexandre NL 31 2 0
GOMEZ Christian ROC 73 5 44
GOMEZ Tom ROC 22 2 0
GONCALVES Manuel ECOF 65 5 14
GONCALVES Romain AC Moulin à Vent 26 2 0
GONCALVES Serge AC Moulin à Vent 60 3 0
GONDARD Mathieu EC L'Arbresle 23 2 0
GONZALEZ PEREZ Gérard VC Lagnieu 69 4 0
GORAND Emilien VCM 34 3 0
GORAND Jean Marc VCM 65 5 10
GORD Sébastien SSR 44 3 0
GORDONS Elyas NL 16 3 0
GOUTTE Rémy CSADN 39 4 0
GOUTTEFARDE Geoffrey ROC 38 3 12
GOUTTEFARDE Michel ROC 68 4 8
GOUTTEFARDE Quentin ROC 33 2 9
GOUTTENOIRE Florian EC L'Arbresle 37 3 0
GOYFFON Xavier St Denis 39 3 0
GRANGER Philippe COR 58 5 5
GRANJEON Cédric St Maurice 44 3 0
GREBERT Matthieu St Maurice 36 3 0
GRIMARD Mathieu AC Moulin à Vent 27 3 5
GRIOT Lucas VCM 18 3 32
GRUNERT Francis ECC 67 5 0
GUELFO Maxime Corbas LM 29 2 0
GUELFO Patrick CVAC Vienne 61 4 0
GUEURCE Christophe SMVT 26 53 4 0
GUICHARD Yannick VCR 40 2 8
GUIDET Patrice Paray MC 55 5 0
GUILBERT Charlotte Paray MC 7 6 0
GUILBERT Laurent Paray MC 41 3 0
GUILBERT Nicolas Paray MC 12 6 0
GUILLAUME Jean UCF42 65 4 0
GUILLAUMOND Axel VSF 22 3 0
HAAS Augustin Corbas LM 28 2 8
HAAS Frédéric SMVT 26 56 4 0
HALGRAIN Nicolas NL 43 3 0
HAUSTRATE Jean Luc VC Brignais 73 5 0
HERITIER Florian UTC 21 2 11
HERITIER Stéphane NL ? 4 0
HODASAVA Xavier VCR 35 2 0
HUGUET Michaël SMVT 26 45 4 0
HURET Eric Creusot VS 52 2 0
HUTEAU Cédric VSF 43 3 12
JACOB Laurent VCM 56 4 0
JACOMINO Yann ECPG 49 3 0
JACQ Pascal VSF 53 3 0
JACQUEMOND Cyril UCF42 33 2 0
JACQUES Julien NL 46 2 0
JACQUET Thierry VCPF 56 4 0
JALIGOT Julien ASOS 38 2 5
JAMES Marylaure NL ? 5 3
JAMOND Claude VC Velay 65 5 7
JANDARD Olivier CR4C 50 5 0
JANUEL Franck CR St Chamond 41 3 8
JEAN Benoît SSR 18 5 0
JEAN Bernard SSR 50 5 9
JEANNERET Gérald Paray MC 50 4 0
JEANNERET Noé Paray MC 16 3 0
JOLY Jean Luc UTC 68 5 0
JOLY Mathéo SSR 13 5 0
JOMAIN Baptiste VCR 16 4 0
JOMAIN Philippe NL 58 5 0
JORDANIDIS Nathan CR St Chamond 16 3 2
JORDANIDIS Serge CR St Chamond 57 4 0
JOREL Baptiste NL 67 4 0
JOURDAN Philippe BVP 35 2 10
JOUX Mickaël NL ? 4 2
JULLIEN David VCPF 51 5 0
JUNET Eric DVR 59 5 0
JURY Joël Fours 69 5 0
KANDEL Baptiste AC Moulin à Vent 25 3 0
KHADRAOUI Nordine CR4C 52 4 0
LABOURE Carole CR4C 40 5 0
LABROSSE Raphaël Cours la Ville 49 4 0
LAC Stéphane ECC 56 3 14
LACOTTE Jérôme ECC 46 4 0
LACROIX Cédric St Denis ? 2 0
LACROIX Ludovic SMVT 26 51 3 0
LACROIX Mathis SMVT 26 18 3 0
LAFFETTER Hervé VCM 61 4 0
LAFOND Loren CR St Chamond 17 4 0
LAGENETTE Louis BVP 18 3 0
LAGENETTE Sébastien VC Francheville ? 2 0
LAGREVOL Michel ECOF 52 4 0
LALEUF Benjamin CR4C 27 2 0
LAMSTAES Stéphane VCFB 50 3 0
LANGLADE Gilles VC Velay 63 5 17
LAPRAY Denis NL 51 5 0
LARIZZA Sébastien NL 42 5 0
LARRUE Michel CSADN 69 5 10
LASSABLIERE Cyprien UTC 15 5 0
LASSAIGNE Pascal VCR 61 5 0
LAVENU François VCR 26 3 8
LECAT Jason VC Montceaux 34 2 0
LEDAC Pierre NL 54 2 0
LEFEVRE Vincent UTC 36 4 5
LEMAITRE Julian Ecuisses VSP 15 3 0
LENOIR Boris VS Joncy 36 4 0
LEON Frederic UCF42 42 4 0
LESAGE William Paray MC 18 2 0
LIPONNE Julien UCP 40 2 0
LLAMAS Grégory ECOF 44 4 0
LONGIN Vincent VVS 21 2 0
LOPEZ Ludovic Creusot VS 26 2 0
LOPEZ Romain VCM 39 2 0
LORIGEON Fabien NL 49 4 7
LORIGEON Gabin NL 14 5 0
LOUCIF Alexandre UTC 27 2 0
LOUIN Noam ASOS 44 2 5
LUCIEZ Jules VC Lagnieu 19 2 0
LUCIEZ Olivier VC Lagnieu 51 3 0
LUQUET Cédric VC Rambertois 51 3 0
LYON Pierre Antoine VCFB 59 4 0
MACHABERT Enzo NL 16 4 0
MAGAUD Lionel VSF 54 4 7
MAHLER Franck VCPF 44 3 9
MAILLET Arthur Paray MC 21 4 0
MAILLET Nicolas EC St Priest 42 4 0
MAINARD Patrick ECC 65 3 2
MAISONNAT Damien SMVT 26 44 4 0
MAISONNIAL David CRSG 47 4 0
MAITRIAS Hugo UCF42 27 4 0
MAIZA Saïd GOC42 59 4 0
MANZANARES Liam VCR 18 2 17
MANZOLI Maxime VC Montceaux 37 5 0
MARCELLIN Benoît BVP 41 2 50
MARCELLIN Hervé VCPF 57 4 4
MARCHAND Eric SSR 64 3 0
MARCON Laurent UCF42 50 2 0
MARCONNET Patrice AC Lyon Vaise 49 2 0
MARCZOCH Charles Eric UTC 48 2 0
MARIDET Roland NL ? 5 0
MARMI Xavier St Michel SC 58 4 0
MARNAT Alexandre VCPF 27 3 0
MARTELAT Eric VG Meyzieu 54 4 0
MARTIN Bastien VC Isle d'Abeau 36 3 0
MARTIN Cédric ROC 40 2 0
MARTIN Florian BVP 42 2 4
MARTIN Frédéric NL 36 3 0
MARTIN Frédéric U.C. Tullins-Fures 43 2 3
MARTIN Jean Michel NL 67 5 0
MARTIN Jérôme EC St Priest 40 3 0
MARTIN-BOUCHET Hugo ROC 15 3 0
MARTIN-BOUCHET Théo ROC 18 2 0
MARTINON Serge NL 78 5 0
MARTINS José NL 56 4 0
MASCLAUX Jonathan VC Velay 38 3 0
MASSARDIER Alexandre CR St Chamond 29 2 0
MASSON Gregory VCM 48 3 18
MATHELIN Célia VCR 13 5 0
MATHELIN Clément VCR 9 6 0
MATHELIN Laurent CRN 40 3 7
MATHIAS Alain CVAC Vienne 51 4 0
MATRAY Grégoire CR4C 38 5 0
MAURIN Joseph St Maurice 35 2 4
MAYET Serge VC Velay 45 3 0
MEDDAH Mohamed VC Montceaux 39 2 0
MEILLEURET Antoine UCF42 18 4 0
MELINU Jérôme NL 44 2 0
MENEGAUX Christelle ROC 41 4 0
MERLE Enzo VCR 17 4 0
MERLE Hervé VCR 48 4 3
MERLE Lucas VCR 14 5 0
MERLE Patrick NL ? 4 1
MESSNER Patrick Mandelieu CMS 64 4 0
METAY Rony VC Rambertois 39 4 8
METTE Julian VCR 10 6 0
MEUNIER Christophe CSADN 46 3 16
MICHALLET Stéphane CR St Chamond 51 3 29
MICHAUD Laurent ASOS 55 3 3
MICHEL Raphaël NL 24 2 3
MIEGE Mathieu ACTP 45 4 5
MIERZWINSKI Lola VC Montceaux 15 5 0
MIGALA Alban UTC 14 5 0
MILARA Santiago VC Montceaux 60 5 0
MINCHIN Melvin Corbas LM 22 2 0
MIRA Eric UCF42 58 3 0
MOISAND Aurélien ECOF 39 3 1
MOISSONNIER Hervé Cours la Ville 58 3 0
MOLLON François VCPF 64 5 0
MOLLON Michel VC Brignais 70 5 0
MONCORGER Arthur BVP 30 2 49
MONNET Clément ECM 17 2 8
MONROCHER Sophie AS Berthelot Mermoz 26 4 0
MONTALIEN Olivier CR St Chamond 46 3 0
MONTCHOVET Claude ROC 65 4 0
MONTEL Philippe COR 57 4 6
MONTERYMARD Cédric ASOS 39 3 0
MONTOLIEU Didier ECC 57 3 0
MOREL Gaëtan VCFB 30 2 23
MORIEUX Bruno Sanvignes VS 58 2 0
MORUNO Candide NL ? 5 0
MOTTET GRANDO Paulo VCR 16 4 0
MOUGEL Ludovic Corbas LM 25 2 0
MOUILLEVOIS Alain NL ? 5 0
MOULIN Didier ECPG 58 5 0
MOULIN Frédéric UCF42 53 4 0
MOULIN Raphaël ASOS 46 3 0
MOULIN Serge UCF42 60 5 0
MOUNIER Bertrand ECOF 52 4 0
MOUNIER Gabriel TPV 33 3 8
MUGNIER BAJAT Cédric UC Cran Gevrier 45 3 0
MURE Florian VCM 20 3 30
NACCARATO Mario ATC Donzère 54 4 0
NAGODE Vivien UCF42 38 4 0
NAVARRO Antoine ECOF 27 3 0
NAVARRO Nicolas EC St Priest 42 4 0
NESRI Adam EC St Priest 28 3 7
NEUVILLE Jean Christophe UC Belleville 31 4 0
NEYME Hervé CSADN 52 4 3
NEYRET Patrick UCF42 63 5 0
NICOLAS Hervé UCF42 66 5 0
NICOLAY Ludovic ROC 42 2 0
NICOLAY CASTORI Ella ROC 12 6 0
NICOLAY CASTORI Lubin ROC 8 6 0
NOAILLY Antoine ECC 25 2 0
NOLLOT Marcel VC Brignais 72 4 0
NOTIN Samuel EC L'Arbresle 46 4 0
ODDOUX Ludovic VC Max Barel 52 4 0
