Se Connecter

Liste des coureurs

Tous les coureurs souhaitant courir dans la Loire (uniquement les courses sur route) doivent se préinscrire au moins 8 jours avant leur première course en téléchargeant ce fichier liste coureurs club.ods ou ce fichier liste coureurs club.xls et en le renvoyant à nicolas@ausecours-informatique.com. Une fois préinscrits les coureurs peuvent venir courir quand ils le veulent. Attention toutefois aux non licenciés FSGT qui sont limités à 3 courses et qui doivent contacter les organisateurs pour savoir s'ils sont acceptés

Les points des coureurs sont ceux acquis dans le comité de la Loire
Limitations d'affichage :

Nom (ou partie du nom) : Club :
Catégorie : Points supérieurs à :
Comité :
Catégorie d'âge :

Total : 903

NOM Prénom croissant Club croissant Age croissant Catégorie croissant Points croissant
DEVAUX Ethan AS Berthelot Mermoz 11 6 0
NICOLAY CASTORI Ella ROC 13 6 0
SOLEILLANT Laly SSR 11 6 0
GREGOIRE Maxence SSR 10 6 0
ROUSSET Yann SSR 12 6 0
MONTET Lilian SSR 12 6 0
METTE Julian VCR 11 6 0
VERKINDEREN Charly SSR 8 6 0
LOPES Tiago SSR 10 6 0
LOI Mathis SSR 11 6 0
DA SILVA Léa SSR 8 6 0
FOURNIER Arno SSR 12 6 0
GORD Noë SSR 12 6 0
DUCHENE CHAUSSINAND Léo ROC 10 6 0
COURBIERE Célonie UTC 12 6 0
CHAUSSINAND Lubin ROC 9 6 0
VERRIERE Hugo VCR 12 6 0
MATHELIN Clément VCR 10 6 0
COELHO Léo VCR 9 6 0
GENIN Loris UTC 12 6 0
NICOL Clément UTC 12 6 0
ROLLAND Baptiste UTC 12 6 0
SANIAL Grégory CR St Chamond 52 5 0
CHAMPEME Joël NL 70 5 0
CHAZOTTIER Noëmie NL 28 5 0
ROYER Léo VCR 14 5 0
JACQUESSON Philippe UCF42 58 5 0
RABUT Eric St Martin 61 5 0
LARRUE Michel CSADN 70 5 12
BOSSY Gérard CSADN 60 5 0
OBERT Xavier PR Reichstett 62 5 9
PERNIN-THESSOT Alexis UTC 14 5 0
LOURDEL Thibault UTC 13 5 0
CLAVIER Titouan UTC 14 5 0
CHABANNES Lionel UTC 56 5 0
VILLET Olivier CR St Chamond 54 5 0
VALLEZ Francis Aluze Mercurey CT 70 5 0
TRIBOULET Roland CRCP 71 67 5 4
BALDINI Orlando CSADN 62 5 0
GALLAND Tom ROC 14 5 0
ANQUETIL Hubert CR4C 69 5 6
VALEYRE Marc ROC 72 5 0
JOMAIN Philippe CRCP 71 59 5 7
LAPRAY Denis VCR 52 5 14
DUCHENE Yves TJA 73 63 5 8
FASQUELLE Romain VCR 14 5 0
COUROT Michel CRCP 71 63 5 0
RONIN-CHABANNES Kathy UTC 42 5 0
DROUHAULT Jean Yves CSADN 63 5 8
DUMONT Eric Gueugnon 56 5 0
BOCHU Bernard ROC 62 5 18
BRUNEL Jean Pierre UCF42 60 5 0
CHUARD Christophe UCF42 53 5 0
DAURAT Bernard UCF42 66 5 0
FAYARD Frédéric UCF42 52 5 7
FLECHET Régis UCF42 59 5 0
GERBAUD Claude UCF42 63 5 9
NEYRET Patrick UCF42 64 5 0
GOMEZ Christian ROC 74 5 10
CHAUSSINAND Lila ROC 65 5 0
PLOTTON Thierry VCM 57 5 16
ANDRIEUX Audran VCM 16 5 0
CAUDRON Jean Marc ACTP 55 5 0
BOUDOU Vincent VLVA 54 5 0
CLASTRE André VLVA 66 5 0
CORNET Gilles VLVA 54 5 8
CHARRET Jean Louis CSADN 61 5 8
BURTIN Alain ECM 66 5 0
NICOLAS Hervé UCF42 67 5 0
RUEL Jean Louis UCF42 65 5 0
BERTHELIER Jean Claude ECOF 56 5 1
GEREY Frédéric ECOF 52 5 6
VOUTAT Benoît ECOF 14 5 10
GONCALVES Manuel ECOF 66 5 12
GIRIN Bernard VC Francheville 69 5 12
MATHELIN Célia VCR 14 5 0
DUINAT Jacky CSADN 61 5 0
FLORENCE Thierry CSADN 62 5 17
COUREAU Laure Paray MC 59 5 0
COELHO Enzo Paray MC 14 5 0
MOULIN Serge UCF42 61 5 0
BONNEFOY Aurélie ECOF 45 5 0
FERNANDEZ PEREZ Virginie ECOF 38 5 0
PORGO Jean ECOF 72 5 0
PEYRACHE Michel ASOS 75 5 7
BERTHIAUD Xavier CR St Chamond 61 5 5
GIRAUD Mathilde CR St Chamond 39 5 0
VIALLON Bastien CR St Chamond 18 5 0
GORAND Jean Marc VCM 66 5 1
CLUZEL Denis AC Tourrettes 64 5 0
ROGALSKI Fabrice VC Montceaux 49 5 0
PAILLARD Hugo VC Montceaux 14 5 0
MILARA Santiago VC Montceaux 61 5 0
GAUTHIER Sylvain VC Montceaux 45 5 0
BUISSON Sandrine VC Montceaux 36 5 0
DUCOTE Sophie VC Montceaux 49 5 0
DUCOTE Juline VC Montceaux 16 5 0
GILBERT Christophe TJA 73 55 5 0
BERTRAND Donna ECM 24 5 0
CHOMAUD Joël VC Brignais 71 5 0
BARTHELEMY Jacques Beaujolais BC 72 5 0
CHABOT Gilles NL 72 5 9
CHAUSSINAND Laure VC Francheville 24 5 0
PICHARD Jean Louis ASPTT Chalon 77 5 0
BALDUCCI Alfred St Denis 72 5 7
AUBAGUE Quentin NL 35 5 0
TILLIER Jacky VC Montceaux 69 5 0
THOMAS Roland Beaujolais BC 62 5 0
CHANEL Olivier NL 67 5 0
GUERIN Georges NL ? 5 0
GAILLARD Sacha VCM 13 5 0
BARSKI Alain NL 69 5 0
KOOS Marylin VCR 44 5 0
CHALENDARD Joël ABC 50 5 0
BRUN Marc ABC 54 5 0
CHEVENIER Hervé ECM 56 5 0
GOURGIN Jean Philippe VC Charolles 67 5 6
DOREL Jacques ABC 71 5 0
BAZIN Frédéric ABC 57 5 0
POMMARET Léandre ASOS 14 5 0
LEBOEUF Jules VC Montceaux 14 5 0
GAUTHIER Ancelin VC Montceaux 13 5 0
BAILLY CORNOT Marine VC Montceaux 34 5 0
GAUTHIER Noémie VC Rambertois 21 5 0
SIMEONE Franck VC Francheville 64 5 9
GARNIER Didier UC Cognin 65 5 4
GIRAUD Lison NL 13 5 0
POULET François CRCP 71 70 5 0
PELISSIER Raymond CRCP 71 76 5 0
THEVENET Alban UTC 14 5 0
KERSCAVEN Robin UTC 13 5 0
BEGARD Anne Caroline UTC 39 5 0
LE ROUZIC Evan Paray MC 14 5 0
CHEVALIER Vital Paray MC 14 5 0
BIGNON Elie CRCP 71 71 5 0
HAMELIN Guy ECM 68 5 0
PEYRE Pascal CR St Chamond 62 5 0
GAYNON Jean Luc CR4C 63 5 0
FOUILLOUSE Hervé DVR 67 5 5
CHANDET André Sanvignes VS 78 5 0
CAPPY Louis CR St Chamond 16 5 0
BRUEL Sylvain VCM 55 5 4
BOURGEAY Serge NL 58 5 0
VANDERBIEST Philippe St Denis 63 5 0
CHAPEL Mathis SSR 4 5 0
FAYRAC Christian VS Chalon 67 5 3
GUIRAO Thierry UTC 60 5 4
DUBESSAY Amandine CR4C 20 5 10
GARIN-MICHAUD Michel ECPG 64 5 0
PICARD Rémi Gueugnon 53 5 0
RONDEL Léonore VCM 17 5 15
GUIDICELLI Céline GOC42 43 5 0
PIQUET Noam ACTP 13 5 0
LEPRETRE Guilhem ACTP 13 5 0
BOUCHE Alycia VCR 30 5 0
LAPRAY MANDAIRON Guillaume VCR 13 5 0
JOUX Clément VCR 14 5 0
DESORT Jules VCR 13 5 0
SOLEILLANT Mickaël SSR 13 5 0
SOLEILLANT Lola SSR 13 5 0
DA SILVA Hugo SSR 13 5 0
BONIS Laëtitia VCR 44 5 0
VENET Jean Jacques CRSG 61 5 0
CAILLOT Cécile VC Velay 53 5 12
VEYRE Michel UTC 51 5 15
POUZET Laurent CRSG 56 5 0
SEYNARD Henri CRSG 61 5 0
JEAN Benoît SSR 19 5 0
JEAN Bernard SSR 51 5 0
BAYLE Sébastien CRN 45 5 11
VALENTIN Norbert ECPG 71 5 0
BENETIERE Jean Marc DVR 62 5 0
DESGOUTTE Romain UTC 35 5 0
LANGLADE Gilles VC Velay 64 5 7
BRUNELIN Clement GOC42 23 5 0
MARTIN Jean Michel GOC42 68 5 0
FAVRE Richard CRN 54 5 0
JOLY Jean Luc UTC 69 5 0
POUVIL Stéphane CR4C 53 5 0
JAMOND Claude VC Velay 66 5 0
MATRAY Grégoire CR4C 39 5 5
JUNET Eric DVR 60 5 0
MARTINON Serge GOC42 79 5 0
GABET Christophe CRN 44 5 0
DUPUY Thierry VCFB 61 5 0
CURSOUX Salomé UTC 21 5 0
DUMONT René Brison St I 67 5 0
BATHIE Jean Paul VCPF 69 5 0
FOGERON Gabriel VC Rambertois 14 5 0
CHAMILLARD Yannick VCFB 59 5 22
BRAGARD Sylvain ECC 41 5 0
VALLERY John SSR 50 5 0
FOGERON Juliette VC Rambertois 16 5 0
GRANGER Philippe COR 59 5 13
LASSAIGNE Pascal VCR 62 5 0
MINAUDIER Nicolas St Maurice 51 4 0
PAVOUX Jeremy VCM 38 4 1
BERTRAND Jean Philippe VC Velay 56 4 12
CROZET Philippe CR St Chamond 48 4 0
BENEZIT Philippe VC Velay 58 4 0
MERLE Lucas VCR 15 4 10
FRATTI Christophe CR St Chamond 50 4 0
BOUCHET Lionel CSADN 59 4 0
ROYER Anthony VCR 42 4 0
DECHAVANNE Philippe CRN 55 4 0
BOUIHOL Aurélien UTC 41 4 6
MARTELAT Eric VG Meyzieu 55 4 0
PLE Charles UCF42 59 4 0
LASSABLIERE Cyprien UTC 16 4 0
CHARLOT Patrick EC St Priest 62 4 0
LEMONON Merry EC St Priest 53 4 0
GAGGIO Christelle VG Meyzieu 35 4 0
LEFEVRE Vincent UTC 37 4 0
ROMAGNOSI Michel DVR 60 4 2
DAMIAND Guillaume EC St Priest 51 4 0
BOULORE Yannick St Maurice 50 4 0
VIAL Jean François ECC 53 4 0
DI MARIA François VG Meyzieu 56 4 0
EL HASSAR Yanis CR4C 22 4 2
MATHIAS Alain CVAC Vienne 52 4 0
ROBERT Yvan VC Velay 44 4 0
VACHER Jérôme VC Velay 52 4 0
MARCHAND Eric SSR 65 4 0
REYMOND Mickaël ECOF 51 4 0
GIRARDOT Maxime NL 41 4 0
FERREIRA Stéphane ECOF 51 4 0
PORTERAT Thiméo Paray MC 15 4 1
MAILLET Arthur Paray MC 22 4 0
COURTET David CR St Chamond 48 4 0
EGUERS Thierry VC Francheville 65 4 0
SOLEILLANT Olivier SSR 33 4 0
PANZA Christophe VS Joncy 53 4 0
LENOIR Boris VS Joncy 37 4 0
JEANNERET Gérald Paray MC 51 4 9
POLLET Thierry UC Culoz Belley 57 4 0
FRAGNAUD Clément VC Brignais 31 4 0
CISERON Serge VCM 61 4 0
COURBIERE Frédéric UTC 51 4 0
VIALLON Pierre CR St Chamond 51 4 0
ARMAND Philippe VG Meyzieu 51 4 0
ROZWADOWSKI Matteo Esteban ECOF 15 4 0
SOLMONA Gérald ECOF 59 4 0
LIEVRE Cyril Corbas LM 53 4 0
ALGOET Eric VG Meyzieu 43 4 13
CLAIR Philippe VG Meyzieu 56 4 0
BELLUT Maxime VG Meyzieu 63 4 0
BOUTILLOT Emilie AS Berthelot Mermoz 35 4 0
FAUROUX Jean Louis VC Brignais 70 4 0
CHORLET Marc CSADN 73 4 8
NOLLOT Marcel VC Brignais 73 4 1
DE BONI Laurent Team 6 55 4 0
COLOMBET Christophe ECOF 57 4 4
ROUTIER Serge CSADN 70 4 0
NEYME Hervé CSADN 53 4 0
BLANC Raoul UC Cognin 63 4 0
LANFRANCHI Didier CSADN 65 4 5
GORD Sébastien SSR 45 4 0
MOUNIER Bertrand ECOF 53 4 0
ROUSSET Sacha VCR 16 4 2
DUCOTE Jean Michel VC Montceaux 47 4 0
BACOT Jean Edouard CR4C 40 4 0
GAYOT Stéphane ECM 49 4 0
MARTINS José VLVA 54 4 5
LEGUAY Steven UCF42 42 4 0
CREGNIOT Louis UCF42 15 4 0
AUBLANC Gabin Paray MC 15 4 0
ARNAUD Cyril VC Velay 46 4 0
CARON Nicolas VC Velay 45 4 0
ROSE Bertrand VCM 57 4 0
PHILIBERT Ludovic BVP 58 4 0
ACHAINTRE Lucas CR4C 29 4 0
SEGUIN Eric BVP 48 4 0
KHADRAOUI Nordine CR4C 53 4 0
FAYOLLE Frédéric CR4C 39 4 23
FERRET Hugo VCR 16 4 0
DUCLOS Antoine CR4C 28 4 0
DARTEVELLE Patrice CR4C 49 4 0
CHARBONNIER Laurent VC Velay 53 4 0
CHEVALIER Jean François ACTP 56 4 0
FERNANDES Tony VCFB 50 4 0
VADON Xavier ECC 51 4 5
PERRIN Christophe BVP 48 4 0
GIBAND Evan VG Meyzieu 22 4 0
BADOLLE Sylvain BVP 51 4 26
LAUTARD Charles CRCP 71 44 4 1
MATHIAS Raphaël VCFB 26 4 1
CHEVIGNON Nicolas BVP 49 4 0
RUDE-SIGNORET Richard Paray MC 26 4 0
BEYREZIAT Nicolas VCFB 49 4 0
GAUMARD Frédéric BVP 52 4 0
COELHO David Paray MC 46 4 0
CISZEWSKI Ludovic CRCP 71 56 4 0
PASCAL Philippe Gueugnon 54 4 0
TOMAS Stéphane CR St Chamond 47 4 0
MARTIN Ilian Paray MC 21 4 0
BOCHU Romain ROC 35 4 0
ESTEVES Bruno VC Dole 60 4 0
AUBIGNAT Christophe VCR 52 4 12
GAUTHIER Corentin VC Lagnieu 42 4 0
AUCOURT Maxence VCR 17 4 0
MERLE Hervé VCR 49 4 0
DA CUNHA Christophe Paray MC 38 4 0
LACROIX Ludovic St Sorlin 26 52 4 0
SCHAEFFER Jérôme AC Moulin à Vent 46 4 0
BEAUDRAN Stéphane DVR 53 4 2
BUNEA Flavia VCR 16 4 0
BOUGAIN David VC Beausoleil 53 4 0
DUBUS Virginie VC Lagnieu 40 4 0
BARATIN Yves VC Trévoux 63 4 0
GABALDON Grégory St Sorlin 26 49 4 0
GENESTET Laurent VCM 15 4 0
DENONIN Kévin CC St Peray 33 4 0
VERRIERE Jonathan CRN 39 4 0
JOUX Mickaël CRN 46 4 0
METAY Rony VC Rambertois 40 4 0
HANRIOT Guillaume CR St Chamond 48 4 0
CAPPY Frédéric CR St Chamond 16 4 0
VERNAY Tom CR St Chamond 15 4 0
VASNIER Fabrice St Sorlin 26 54 4 0
GUELFO Patrick CVAC Vienne 62 4 0
DIVES Arnaud EC L'Arbresle 50 4 0
ROUBY Romain St Sorlin 26 39 4 0
GAILLARD Sébastien VCM 42 4 0
DUPUY Maxime VCM 15 4 0
MAIZA Saïd GOC42 60 4 0
CARDOLETTI Ilan ACTP 15 4 0
BOUVIER Mathieu ACTP 45 4 0
ROBERT Jules ACTP 15 4 5
LACOTTE Jérôme ECC 47 4 0
AUPERT Mickaël GOC42 46 4 0
SEGUIN David VCR 49 4 0
ZAPOTOCZNY Yohan CR4C 39 4 10
BUNEA Wendy UTC 18 4 3
FALZONE Adriano ACTP 42 4 2
FALZONE Baptiste ACTP 15 4 0
PONCET Alexandre VCFB 54 4 0
MENEGAUX Christelle ROC 42 4 0
BOUVIER Maxence ACTP 16 4 0
DAVOINE Christophe ECOF 52 4 8
DE MACEDO Rui DVR 53 4 0
GIRAUD Patrice ACTP 44 4 0
GIRAUD Nolan ACTP 15 4 0
ROUSSET Candice UTC 29 4 0
LASSABLIERE Frédéric UTC 49 4 0
RELIER Gilles CR St Chamond 61 4 0
VILLIER Fabrice VC Rambertois 56 4 0
GIBERT Michel UCF42 61 4 0
GIDELLES Michaël ECPG 53 4 0
FULCHIRON Pierre UCF42 57 4 0
BOULAT Cédric ACTP 47 4 0
GARRIVIER François VLVA 51 4 9
CIZERON Romane ROC 31 4 0
BRUTIN Alban Corbas LM 15 4 0
SAPEY Emmanuel VLVA 54 4 0
THEVENET Alexandre VLVA 43 4 20
THEVENET Lionel VLVA 42 4 0
COUZON Christian ECPG 55 4 0
CRETIN Cyril NL ? 4 3
PARADIS Fabrice VC Rambertois 44 4 7
BOUDOU Xavier VLVA 51 4 22
GUILLAUME Jean UCF42 66 4 5
MAITRIAS Hugo VCM 28 4 3
TREVISIOL Cyrille UCF42 51 4 0
FARE Grégory St Sorlin 26 45 4 0
FARE Alexandre St Sorlin 26 49 4 0
SILVESTRIN Gino UCF42 69 4 0
BOINON Franck ACTP 54 4 0
DILANI Timéo CR St Chamond ? 4 0
MIEGE Mathieu ACTP 46 4 10
POTDEVIN Laurent ACTP 56 4 0
SIBILLE Jean Christophe UCF42 45 4 0
LYON Pierre Antoine VCFB 60 4 0
YVRAI Damien ACTP 44 4 9
BROSSARD Hervé VCFB 59 4 0
MOULIN Frédéric UCF42 54 4 0
CORDONNIER Christian ECPG 55 4 0
GONON Pierre Yves Corbas LM 54 4 0
MODICA-LAMOUILLE Lazzio Corbas LM 15 4 0
BILLAUD Mickaël CRN 45 4 0
MONTCHOVET Claude ROC 66 4 0
DESBOIS Jean Baptiste US Ris Orangis 48 4 5
GAUDON Nicolas ABC 42 4 0
PETIOT Jean François ABC 48 4 0
FAYARD René ROC 72 4 0
NOTIN Samuel EC L'Arbresle 47 4 0
PETIOT Antonin ABC 16 4 0
ROCHARD David VCPF 34 4 0
CHAUSSINAND Patrick ROC 67 4 0
ANDRE Jean Luc VCPF 54 4 0
WITTGE Florent VCFB 46 4 0
ANDRE Hervé ROC 57 4 7
BANCEL Franck ABC 47 4 0
ESCOT Hervé Corbas LM 45 4 0
BARRALLON Laurent ECOF 54 4 0
CHARRIER Benjamin ECM 42 4 0
DONNE Jérémy ECM 45 4 0
MARCELLIN Hervé VCPF 58 4 3
FILIOL Frédéric ECM 49 4 0
BERTHIER Nicolas Corbas LM 41 4 0
BOULAUD Thierry Corbas LM 61 4 0
PERRAUD Cyril Ext 51 4 0
BATHIE David ROC 56 4 0
GOUTTEFARDE Michel ROC 69 4 7
MESSNER Patrick Mandelieu CMS 65 4 0
JACQUET Thierry VCPF 57 4 0
BEAL Hubert UCF42 55 4 0
ROMAGNY Jean Christophe ROC 53 4 0
LABROSSE Raphaël Cours la Ville 50 4 0
MOREL Antony CR4C 35 4 0
FONDARD Thierry NL ? 4 8
MULLER Thierry VC Montceaux 56 4 0
LARIZZA Sébastien NL 43 4 0
BALLAS Gabin NL 16 4 0
MONTEL Philippe COR 58 4 4
RABANY Edmond ASOS 57 4 7
FOURNERON Pierre ASOS 59 4 0
BONNIER Dominique CRSG 54 4 0
PAILLISSE Franck ECPG 58 4 0
DELVAL Christophe ASOS 49 4 0
VIAL Willy NL 34 4 0
BEAUCOUP Philippe ASOS 61 4 0
DURAND Daniel CRSG 59 4 0
GAMMERI Laurent CR St Chamond 50 4 0
ANDRIEUX Stéphane VCM 50 4 17
CIPRELLI Patrice NL 70 4 0
ARMAND Jean Claude CR St Chamond 58 4 2
BLANCHARD Franck VCPF 52 4 0
LAFFETTER Hervé VCM 62 4 0
GONZALEZ PEREZ Gérard VC Lagnieu 70 4 0
LASSAIGNE Régis COR 62 4 0
CLUZEL Patrick AC Tourrettes 68 4 0
LONGO Jeannie NL 66 4 0
DRAPIER Sylvain CR St Chamond 56 4 0
ROCHE Mickaël St Sorlin 26 39 4 9
PROST Dominique CRN 48 4 0
BAILLY Didier CVAC Vienne 61 4 0
PASQUALE Hervé AS Berthelot Mermoz 52 4 0
MIRA Eric UCF42 59 4 0
GIDROL Antonin ECOF 17 4 0
SOLA Quentin NL 32 4 0
DURSO Angélique NL 45 4 0
BALICHARD Eric CRSG 62 4 0
BONNEFOY Emmanuel ECOF 48 4 0
NAGODE Vivien UCF42 39 4 0
BONNEFOY Arthur ECOF 16 4 22
AOURANE Pascal ECOF 58 4 3
PERONON Hervé CR St Chamond 53 4 0
LLAMAS Grégory ECOF 45 4 0
MAISONNIAL David CRSG 48 4 0
JORDANIDIS Serge CR St Chamond 58 4 0
PEGAZ Mickaël VC Montceaux 25 4 0
CHARBONNIER Grégory NL 46 4 0
AGGOUN Tahar ECOF 38 4 0
VOUTAT Eric ECOF 48 4 0
PERGER Didier CR St Chamond 55 4 0
VENDROUX Aurélien ECOF 37 4 13
CHARBONNIER Jules NL 15 4 0
LEON Frederic UCF42 43 4 0
RIGAUD Romain AC Moulin à Vent 29 3 0
GARCIA Sylver Isatis CT 31 3 5
COURLET David AC Moulin à Vent 42 3 0
MONTOLIEU Didier ECC 58 3 2
COMBY Gauthier NL ? 3 0
BRACONNIER Maxime VCR 21 3 3
KILMAN Alain Isatis CT 63 3 0
CHERBLANC Frédéric ECO Villeurbanne 54 3 0
GUYOT Loïc UTC 31 3 0
NATON Thibaud Corbas LM 31 3 0
JACQUET Yann UC Belleville 45 3 0
MONDON Eric Lac AC 61 3 0
DREUX Sébastien ECD Oullins 48 3 0
BANCILLON Valentin CRN 32 3 0
MAINARD Patrick ECC 66 3 5
THOURAULT Aurélien VCR 37 3 4
MAREM Mathis CR4C 19 3 8
BORJA Patrice CR4C 39 3 0
CRAUSSE Erwin VCPF 47 3 0
VERGNAUD Lubin VCR 17 3 0
MOTTET GRANDO Paulo VCR 17 3 0
DUBOEUF Baptiste VCPF 26 3 16
GUIRAO Axel UTC 31 3 0
MARTIN Frédéric NL 37 3 0
AUBIGNAT Antoine VCR 20 3 0
PAQUET Dominique VC Brignais 62 3 0
JOMAIN Baptiste VCR 17 3 9
PAQUIN Patrick CSADN 38 3 9
BOULAT Enzo ACTP 18 3 2
PRAS Lionel CSADN 46 3 0
MARNAT Alexandre VCPF 28 3 0
KILMAN Anthony Isatis CT 40 3 0
DEAN Romain Cours la Ville 38 3 0
PARIS Axel VCR 17 3 0
CREPIAT Vincent VCPF 41 3 27
MEOT Pablo VCR 21 3 0
GOBET Philippe VG Meyzieu 57 3 0
GRISIGLIONE Joris VCR 34 3 0
DACHET Côme VCR 18 3 22
VIAL Aurélien CSADN 42 3 0
BOUCAUD Michel ECC 54 3 0
FASQUELLE Patrice VCR 49 3 0
PANIZZI David EC St Priest 52 3 0
GRANJEON Cédric St Maurice 45 3 2
DAMIAND Charlie Corbas LM 16 3 0
PERDRIOLLE Maxime St Maurice 38 3 0
TEYSSIER Mathieu St Maurice 38 3 0
TITEUX Nicolas St Maurice 48 3 0
PAGNON Eric ECPG 52 3 2
VANEL Florent St Maurice 40 3 0
TRINTY Regis Foudre 46 3 0
COSTEMALE Maxime St Maurice 37 3 0
BRUYAS Franck St Maurice 39 3 0
DELORME Kevin VC Francheville 34 3 0
SENDRON Frédéric ECD Oullins 48 3 0
PEREZ Mathieu Corbas LM 37 3 0
DIDIER Benjamin EC St Priest 44 3 1
BESCOND Didier NL 55 3 0
GONCALVES Serge AC Moulin à Vent 61 3 0
BECHERAS Antoine St Maurice 46 3 0
DERNAT Olivier Corbas LM 45 3 0
GARDE Jérôme St Maurice 45 3 0
MONGE Nicolas NL 28 3 0
MAZZA Fabrice NL 54 3 0
AUXOUX Raphaël NL 32 3 0
GOUTTEFARDE Geoffrey ROC 39 3 5
COLANTONIO Daniel ECD Oullins 61 3 0
FOURNIER Nicolas COR 44 3 13
SANDRI Sandro ECD Oullins 62 3 0
BIANCO Franck Isatis CT 56 3 0
BAUDIN Thibaut VC Montceaux 19 3 0
CHAVADE Julien UTC 46 3 0
BESVILLE Julien NL 42 3 0
VAN MAEL Benoît ECD Oullins 37 3 0
LISI Samuel NL 38 3 0
RAPOSO Damien Team 6 42 3 0
MARMOTTAN Thierry UC Cran Gevrier 58 3 0
LINQUETTE Bertrand CS La Voulte 56 3 0
MATTONI Nicolas NL 43 3 0
SABATIER Sylvain NL 40 3 0
MATHELIN Laurent CRN 41 3 8
BOURGEAY Thibault EC St Priest 26 3 0
PELLETIER Mathieu BVP 51 3 0
PANIZZI Enzo EC St Priest 18 3 0
BROBAND Maxime VC Isle d'Abeau 29 3 0
COUTANSON Antoine ABC 28 3 0
VERNIN Steven VCM 26 3 0
MARTIN-BOUCHET Hugo ROC 16 3 15
OLLIER Geoffrey ROC 39 3 0
VIOLLON Benjamin Corbas LM 32 3 0
DUPUIS Xavier Corbas LM 44 3 0
LEROY Thomas Corbas LM 30 3 0
PAGLIARELLA Fabien Corbas LM 31 3 0
PLOTTON Dylan VCM 27 3 6
MASSACRIER Evan VCM 18 3 0
MOISSONNIER Hervé Cours la Ville 59 3 0
SAUVETRE Alban ACTP 18 3 0
NAVARRO Nicolas EC St Priest 43 3 0
SAUZET Jules ABC 17 3 10
BENETIERE Julien DVR 36 3 0
DUBREUIL Vincent VCM 34 3 0
FRERY Aurélien VCM 39 3 0
PETIOT Simon ABC 19 3 0
MARTIN Antoine Corbas LM 40 3 0
PROVENZANO Hadrien Corbas LM 28 3 0
LEBOIS Killian ECC 21 3 0
TIGE Marina Corbas LM 48 3 0
PRIVAS Alexis CVAC Vienne 36 3 0
LESENNE Antoine St Maurice 30 3 0
RIVIER Nicolas TVP 53 3 18
LORIGEON Fabien NL 50 3 0
FOGERON Christophe VC Rambertois 46 3 0
FLEUROT Jonathan VCPF 38 3 6
DECAMBRON Antoine Corbas LM 36 3 0
VUILLEZ Bastien Corbas LM 30 3 0
REYMOND Guillaume CVAC Vienne 45 3 0
DECES Pierre Emile Corbas LM 28 3 0
BATIGNE Thomas Corbas LM 35 3 0
LOMBARD Thomas ECC 18 3 7
LUQUET Cédric VC Rambertois 52 3 7
FOUILLOUX Noah ASOS 17 3 0
DENEGRE Mathieu VC Vaux en Velin 35 3 0
REY Romain CVAC Vienne 39 3 0
DULAC Fabrice CRN 46 3 0
BRUTIN Pierre Corbas LM 51 3 0
VILLARD Florian CRSG 26 3 0
JANUEL Franck CR St Chamond 42 3 0
MICHALLET Stéphane CR St Chamond 52 3 0
MONTALIEN Olivier CR St Chamond 47 3 0
RIVOIRARD Sébastien CR St Chamond 51 3 11
AUBERT Stéphane CRSG 52 3 0
BERTHON Audrey AS Berthelot Mermoz 36 3 6
PRONCHERY Mickaël ECM 49 3 14
COELHO Mathéo Paray MC 17 3 0
FILIOL Richard CR St Chamond 48 3 7
CHORETIER Pierre CR St Chamond 59 3 0
CELLE Stéphane CR St Chamond 49 3 0
VAUDIER Louis CRSG 27 3 0
MOISAND Aurélien ECOF 40 3 0
MICHAUD Laurent CR St Chamond 56 3 0
MOULIN Raphaël ASOS 47 3 0
SALAH Nicolas ASOS 51 3 0
MONTERYMARD Cédric ASOS 40 3 0
CHASSAING Philippe SSR 61 3 6
DEGOULANGES Sébastien CRSG 43 3 0
DUFOUR Thierry Paray MC 61 3 0
DUBRION Pierrick Paray MC 41 3 0
CHANGEA Nicolas ASOS 47 3 0
FERNANDEZ Daniel AC Moulin à Vent 62 3 0
LUCIEZ Olivier VC Lagnieu 52 3 0
DEBAISIEUX David Isatis CT 50 3 4
JACQ Pascal ECOF 54 3 0
PIGNARD Léo VCR 16 3 9
CLOZEL Frédéric VG Meyzieu 59 3 0
FIOGER Fabrice VG Meyzieu 49 3 0
BALLANGER Jérôme AC Moulin à Vent 38 3 0
GENDRE Christophe VG Meyzieu 58 3 0
CROUZOULON Raoul VC Velay 58 3 0
MORIEUX Bruno Sanvignes VS 59 3 0
CHALAYE Maxime VC Rambertois 29 3 0
MEUNIER Christophe CSADN 47 3 0
PEREIRA Jérémy COR 45 3 0
VERGNON Patrick VC Velay 62 3 0
ROUFFIAC Jonathan AS Berthelot Mermoz 36 3 0
LAVENU François VCR 27 3 0
MAYET Serge VC Velay 46 3 0
FARE Clarence VC Rambertois 19 3 0
EYRAUD Cyril VCM 42 3 0
JACOMINO Yann ECPG 50 3 0
DEBOVE Benjamin VLVA 43 3 15
BONNOT Axel ECM 20 3 0
SAUNIER Philippe ECM 61 3 0
BARRALLON André ECOF 56 3 9
BARRALLON Florian VCM 34 3 21
