Se Connecter

Liste des coureurs

Tous les coureurs souhaitant courir dans la Loire (uniquement les courses sur route) doivent se préinscrire au moins 8 jours avant leur première course en téléchargeant ce fichier liste coureurs club.ods ou ce fichier liste coureurs club.xls et en le renvoyant à nicolas@ausecours-informatique.com. Une fois préinscrits les coureurs peuvent venir courir quand ils le veulent. Attention toutefois aux non licenciés FSGT qui sont limités à 3 courses et qui doivent contacter les organisateurs pour savoir s'ils sont acceptés

Les points des coureurs sont ceux acquis dans le comité de la Loire
Limitations d'affichage :

Nom (ou partie du nom) : Club :
Catégorie : Points supérieurs à :
Comité :
Catégorie d'âge :

Total : 689

NOM Prénom decroissant Club croissant Age croissant Catégorie croissant Points croissant
AGGOUN Tahar ECOF 37 3 0
ALEX Thierry VCR 45 2 2
ALGOET Eric VG Meyzieu 42 4 0
ALLION Yannick CSADN 48 3 0
ALMIN Pierre Jean EC St Priest 34 2 0
ANDRE Hervé ROC 56 4 10
ANDRE Jean Luc VCPF 53 4 0
ANDRIEUX Audran VCM 15 5 0
ANDRIEUX Stéphane VCM 49 4 19
ANGLERAND Jérôme St Vulbas VS 42 3 0
ANNE Stéphane St Maurice 43 3 0
AOURANE Pascal ECOF 57 4 9
ARMAND Jean Claude CR St Chamond 57 4 0
ARMAND Philippe VG Meyzieu 50 4 0
ARTHAUD Stéphane TVP 52 3 0
AUBERT Stéphane CRSG 51 3 0
AUBIGNAT Antoine VCR 19 3 0
AUBIGNAT Christophe VCR 51 4 0
AUCOURT Maxence VCR 16 4 0
AUGUSTE Clément ECOF 24 3 0
AUPERT Mickaël GOC42 45 5 1
AUXOUX Raphaël ECM 31 3 0
BACOT Jean Edouard CR4C 39 4 0
BADOLLE Sylvain BVP 50 4 19
BAILLY Augustin UTC 28 2 0
BAILLY Didier CVAC Vienne 60 4 0
BALICHARD Eric CRSG 61 4 9
BALLANGER Jérôme AC Moulin à Vent 37 3 0
BANCEL Franck ABC 46 4 0
BAPTISTE Joël NL ? 5 0
BARRALLON André VSF 55 3 3
BARRALLON Florian VSF 33 3 0
BARRALLON Laurent VSF 53 4 0
BARRELON Yohan ROC 40 4 4
BARTHELEMY Claude Beaujolais BC 71 5 0
BARTHELEMY Jacques Beaujolais BC 71 5 0
BASSO Lissandre VCM 16 4 0
BATHIE David ROC 55 4 0
BATHIE Jean Paul VCPF 68 5 7
BATTIN Alain VC Villefranche 67 4 0
BAUD Antoine ACTP 39 3 0
BAUDIN Thibaut VC Montceaux 18 2 0
BAYLE Sébastien CRN 44 5 7
BAZIN Frédéric ABC 56 5 0
BEAL Hubert UCF42 54 4 0
BEAUCOUP Philippe ASOS 60 4 0
BEAUDRAN Stéphane DVR 52 4 0
BECHERAS Antoine St Maurice 45 3 0
BEGARD Laurent UTC 36 2 0
BELIOT Ludovic VC Montceaux 48 4 0
BELLUT Maxime VG Meyzieu 62 4 0
BENETIERE Jean Marc DVR 61 5 0
BENETIERE Julien DVR 35 3 0
BENEZIT Philippe VC Velay 57 4 0
BERLAND David Paray MC 49 2 0
BERNARD Samuel ROC 51 3 0
BERTHELIER Jean Claude ECOF 55 5 0
BERTHET Mathieu UTC 27 3 8
BERTHET Roger GOC42 74 5 0
BERTHIAUD Xavier CR St Chamond 60 5 0
BERTHIER Nicolas Corbas LM 40 4 0
BERTHIN Yvan VCM 74 5 0
BERTHOLET Teddy UTC 17 3 0
BERTHON Audrey AS Berthelot Mermoz 35 4 0
BERTHON Xavier EC Pierre Benite 64 3 0
BERTRAND Jean Philippe VC Velay 55 4 0
BESSON Alexandre ROC 33 2 0
BILLAUD Mickaël CRN 44 4 0
BIZEBARD Adrien CR4C 39 3 3
BLANCHARD Franck VCPF 51 4 0
BLONDEL Sébastien UTC 44 2 8
BOCHU Bernard ROC 61 5 6
BOGAERT Philippe ECD Oullins 47 2 0
BOINON Franck ACTP 53 4 11
BONNEFOY Arthur ECOF 15 4 1
BONNEFOY Aurélie ECOF 44 5 6
BONNEFOY Emmanuel ECOF 47 4 0
BONNEFOY Jeremie ECOF 17 2 5
BONNEFOY Nicolas ECOF 19 2 10
BONNIER Dominique CRSG 53 4 0
BONNOT Axel ECM 19 3 0
BONTEMPS Emilien ECD Oullins 36 2 0
BONY Simon NL 24 2 0
BOSSY Gérard NL 59 5 0
BOUCAUD Michel ECC 53 3 0
BOUCHET Benoît UCP 41 2 0
BOUDOU Vincent VLVA 53 5 0
BOUDOU Xavier VLVA 50 4 6
BOUFFANT Maël VC Rambertois 20 2 0
BOUIHOL Aurélien UTC 40 4 2
BOULANGER Stéphane St Maurice 36 3 0
BOULAUD Thierry Corbas LM 60 4 0
BOULCH Tanguy NL 57 3 0
BOULORE Yannick St Maurice 49 3 0
BOURRICAND Jean Claude CSADN 71 5 0
BOUTILLOT Emilie AS Berthelot Mermoz 34 5 0
BOYER Lionel VCM 36 3 0
BOYRON Rémi VCM 30 3 0
BRAGARD Sylvain ECC 40 4 0
BREUIL Nicolas VCM 37 3 2
BROSSARD Hervé VCFB 58 4 0
BRUNEL Jean Pierre UCF42 59 5 2
BRUNELIN Clement GOC42 22 5 0
BRUNET Aymeric ECM 40 2 2
BRUYAS Franck St Maurice 38 3 0
BRUYAT Olivier VC Rambertois 57 4 0
BRUYÈRE Daniel VCHL 50 4 0
BUATOIS Gilles UC Pierrelatte 63 4 0
BUGNAZET Sophie UTC 27 5 0
BUISSON Hervé ECC 50 4 0
BUISSON Sandrine VC Montceaux 35 5 0
BURNICHON Vincent VCFB 24 2 0
BURTIN Alain ECM 65 5 0
BUSSET Christophe UCF42 43 4 0
CAILLOT Cécile VC Velay 52 5 11
CALDAS VIERA Lionel VG Meyzieu 51 2 0
CARTIER Denis UCF42 59 5 0
CASSANI Frédéric VG Meyzieu 56 3 0
CAUDRON Jean Marc ACTP 54 5 0
CAUDRON Pierre ACTP 17 3 0
CELLE Stéphane CR St Chamond 48 3 0
CENI Jean Christophe TVP 51 2 0
CHABAT Guillaume BVP 35 2 0
CHAIZE Noé VCM 19 3 0
CHALAYE Maxime VC Rambertois 28 3 0
CHAMBON Bernard ACTP 67 4 0
CHAMBON Damien Corbas LM 39 2 0
CHAMBON Tony ACTP 41 4 0
CHAMILLARD Yannick VCFB 58 5 8
CHAMPEME Joël NL 69 5 0
CHAMPENOIS Serge Chatonnay St Anne 60 4 0
CHAMPROMIS Arnaud ECM 46 2 0
CHANEL Olivier NL 66 5 0
CHANGEA Nicolas ASOS 46 2 0
CHANGEAT Bruno CR St Chamond 47 2 0
CHAPUIS Jordan CR St Chamond 32 3 0
CHARLAT David ECM 45 2 0
CHARLES Pierre Jean VCM 37 3 3
CHARMET Jean Baptiste ACTP 47 3 0
CHARMET Mathis ACTP 21 2 0
CHARNET Ludovic VCR 46 4 0
CHARRET Jean Louis Bourbonnais 60 5 6
CHARRIER Benjamin ECM 41 4 0
CHARROIN Joris CRSG 29 2 16
CHASSAGNE Frederic UTC 45 2 0
CHASSAING Philippe SSR 60 3 19
CHATTON Alexandre ROC 35 2 0
CHAUSSINAND Laure VC Francheville 23 5 0
CHAUSSINAND Lila ROC 64 5 0
CHAUSSINAND Patrick ROC 66 4 0
CHAVADE Julien UTC 45 3 0
CHAZOTTIER Noëmie VCR 27 5 0
CHELLE Vincent VCR 33 3 0
CHEVIGNON Nicolas BVP 48 4 0
CHEVRIER Sandy UCF42 47 4 0
CHIRPAZ Jean François Chatonnay St Anne 63 4 0
CHOFFEZ Pascal CVAC Vienne 67 4 0
CHOMETTON Yannick UTC 33 2 3
CHORETIER Pierre CR St Chamond 58 4 0
CHRISTIN Jean Philippe TVP 47 3 0
CHUARD Christophe UCF42 52 5 0
CIZERON Romane ROC 30 4 0
CLAIR Paul CRN 22 2 0
CLAIR Philippe VG Meyzieu 55 4 0
CLASTRE André VLVA 65 5 0
CLAUDEL Baptiste VCM 18 2 0
CLAUDEL Olivier VCM 50 4 0
CLOZEL Frédéric VG Meyzieu 58 3 7
COELHO Enzo Paray MC 13 5 0
COELHO Mathéo Paray MC 16 4 0
COGNARD Serge Creusot VS 73 5 0
COLLONGEON Thibaut TVP 24 2 0
COLOMBET Christophe VVS 56 4 7
CORDONIER Christian ECPG 54 3 0
CORNET Emilien VCR 23 3 0
CORNET Gilles VLVA 53 5 15
CORNIL Kylian BVP 18 3 0
COSTEMALE Maxime St Maurice 36 3 0
COTTE Jean Philippe ECC 54 4 0
COTTE Yohan ECOF 34 2 0
COTTIER Anthony ABC 40 4 0
COURBIERE Célonie UTC 11 6 0
COURBIERE Frédéric UTC 50 4 0
COURBIERE Tom UTC 20 2 0
COUREAU Laure Paray MC 58 5 0
COURTET Arno CR St Chamond 19 4 0
COUTANSON Antoine ABC 27 3 0
COUZON Christian ECPG 54 4 0
CRAUSSE Erwin VCPF 46 3 0
CREPIAT Vincent VCPF 40 4 25
CROUZOULON Raoul VC Velay 57 3 0
CUISSON Antoine COR 22 2 0
CURSOUX Aurélien UTC 25 2 0
CURSOUX Salomé UTC 20 5 0
D'URSO Angélique NL 44 5 0
DACHET Côme VCR 17 3 8
DAGAND David VSF 46 3 0
DAMIAND Charlie VC Vaux en Velin 15 4 0
DAMIAND Guillaume EC St Priest 50 4 0
DAMIEN Vincent TVP 40 3 10
DANIERE Alexandre CR4C 25 4 0
DASINI Florian NL 25 3 4
DAURAT Bernard UCF42 65 5 0
DAVANTURE Alain DVR 66 4 0
DE LORENZO Eric VG Meyzieu 60 3 0
DE MACEDO Rui DVR 52 4 0
DEBAISIEUX David Isatis CT 49 4 0
DEBAISIEUX Enzo Isatis CT 21 2 0
DEBARD Theo NL ? 2 0
DEBOVE Benjamin VLVA 42 4 4
DECHAVANNE Philippe CRN 54 4 0
DECHAVANNE Yves ECC 74 5 0
DECOT Amaury UTC 14 5 0
DECOT Emmanuel TPV 60 5 0
DEGOULANGES Sébastien CRSG 42 3 0
DEHURTEVENT Christophe NL 55 2 0
DEJONCHE Ludovic SMVT 26 50 4 0
DELAYE CHANAL Nicolas TVP 35 2 4
DELOIRE Jean Luc CRSG 61 4 0
DELORME Cyril VG Meyzieu 34 2 0
DELVAL Christophe ASOS 48 4 0
DEMANCHE Eric Paray MC 51 2 2
DEPREZ Lucas ECM 20 3 0
DERAL Rémy VCFB 47 3 12
DERIGON Benjamin VCM 22 3 17
DERNE Florian VG Meyzieu 35 2 0
DERYCKE Nicolas ECPG 42 3 0
DESGOUTTE Romain UTC 34 5 23
DESGOUTTE Sébastien ROC 27 2 0
DEVILLE Joan NL ? 2 0
DI MARIA François VG Meyzieu 55 4 0
DIJOUD Jean Philippe DVR 60 4 0
DONNE Jérémy ECM 44 4 0
DOREL Jacques ABC 70 5 0
DOUCHEZ Axel AC Moulin à Vent 20 2 0
DOUZET Emmanuel VCM 36 3 0
DRAPIER Sylvain CR St Chamond 55 4 0
DREZET Quentin VC Montceaux 21 2 0
DROUHAULT Jean Yves NL 62 5 0
DUBESSAY Amandine CR4C 19 5 15
DUBESSET Frédéric NL 49 2 0
DUBOEUF Baptiste VCPF 25 3 7
DUBRION Pierrick Paray MC 40 4 0
DUCHENE CHAUSSINAND Léo ROC 9 6 0
DUCLOS Antoine CR4C 27 4 0
DUCOTE Jean Michel VC Montceaux 46 4 0
DUCOTE Juline VC Montceaux 15 5 0
DUCOTE Laurine VC Montceaux 11 6 0
DUCOTE Sophie VC Montceaux 48 5 0
DUCREUX Jean Paul ACTP 77 5 0
DUFOUR Thierry Paray MC 60 3 0
DUINAT Jacky CSADN 60 5 0
DUIVON Julien BVP 38 2 18
DULAC Fabrice CRN 45 2 0
DUMONT Eric Gueugnon 55 5 0
DUMONT René Brison St I 66 4 0
DUPERRON Jérôme VC Francheville 35 3 7
DUPEUBLE Corentin ACTP 21 2 15
DUPOUY Jérôme ASM La Plagne 44 2 0
DUPUY Thierry VCFB 60 5 0
DURAND Daniel CRSG 58 4 0
DURBIZE Florent ACTP 26 3 0
DURIN Nicolas NL 47 3 0
ECHARDOUR Cyrille EC St Priest 46 2 0
EL HASSAR Yanis NL ? 4 0
EONO Yohan CR4C 41 4 0
EYRAUD Cyril VCM 41 3 0
EYRAUD Yohan UTC 25 2 0
EYRIGNOUX Corentin ECM 25 2 0
FABRE Frédéric CR4C 47 4 0
FABRE Yannick CR4C 44 4 0
FARE Alexandre SMVT 26 48 4 0
FARE Grégory SMVT 26 44 4 0
FASQUELLE Patrice VCR 48 3 0
FAURE Jérôme ROC 43 2 0
FAUROUX Jean Louis VC Brignais 69 4 0
FAVRE Richard CRN 53 5 0
FAYARD Frédéric UCF42 51 5 0
FAYARD René ROC 71 4 0
FAYOLLE Frédéric CR4C 38 4 23
FERNANDES Michel VCM 44 2 0
FERNANDEZ Daniel AC Moulin à Vent 61 3 0
FERNANDEZ PEREZ Cyrille ASOS 40 2 0
FERNANDEZ PEREZ Virginie ECOF 37 5 0
FERREIRA Stéphane ECOF 50 4 0
FIARD Nicolas SMVT 26 47 4 0
FIASSON Jean Luc TVP 47 4 0
FIL Bertrand EC L'Arbresle 38 2 0
FILIOL Frédéric ECM 48 4 0
FILIOL Richard CR St Chamond 47 3 3
FIOGER Fabrice VG Meyzieu 48 3 0
FLECHET Régis UCF42 58 5 0
FLEUROT Jonathan VCPF 37 3 0
FLORENCE Thierry CSADN 61 5 5
FOGERON Christophe VC Rambertois 45 3 0
FOGERON Clémence VC Rambertois 17 5 0
FOGERON Gabriel NL 13 6 0
FOGERON Juliette NL 15 5 0
FONTBONNE Alexandre EC L'Arbresle 43 3 0
FORGE Yannick VC Trévoux 46 2 0
FOUILLOUX Serge ROC 54 2 3
FOURNERON Pierre ASOS 58 4 0
FOURNIER Nicolas COR 43 3 14
FRASSANITO Jean Claude VC Brignais 76 5 1
FULCHIRON Pierre UCF42 56 4 0
FUZY Adrien Paray MC 31 2 0
GABALDON Grégory SMVT 26 48 4 0
GABET Christophe CRN 43 5 0
GABRILLARGUES Sylvain St Denis 51 3 0
GAGGIO Christelle VG Meyzieu 34 4 0
GALLAND Tom ROC 13 6 0
GALLAND David ROC 48 2 0
GAMMERI Laurent CR St Chamond 49 4 0
GARIN Clément ASOS 34 2 5
GARNIER Pascal Carros TC 43 2 7
GARNIER Valentin ECOF 24 2 0
GARON Jean Marc VG Meyzieu 39 3 0
GARRIVIER François VLVA 50 4 2
GAUDON Nicolas ABC 41 4 0
GAUMARD Frédéric BVP 51 4 0
GAUTHIER Sylvain VC Montceaux 44 5 0
GENDRE Christophe VG Meyzieu 57 3 0
GERBAUD Claude UCF42 62 5 0
GEREY Frédéric ECOF 51 5 0
GIBERT Julien TPV 39 2 0
GIBERT Michel UCF42 60 4 0
GIDELLES Michaël ECPG 52 4 2
GIDROL Antonin ECOF 16 4 0
GIRAUD-CARRIER Ewen Paray MC 20 2 0
GIRIN Bernard VC Francheville 68 5 0
GLOWINKOWSKI Jonathan EC L'Arbresle 37 3 0
GOBET Philippe VG Meyzieu 56 3 0
GOMEZ Christian ROC 73 5 23
GOMEZ Tom ROC 22 2 0
GONCALVES Manuel ECOF 65 5 0
GONCALVES Romain AC Moulin à Vent 26 2 0
GONCALVES Serge AC Moulin à Vent 60 3 0
GONDARD Mathieu EC L'Arbresle 23 2 0
GONZALEZ PEREZ Gérard VC Lagnieu 69 5 0
GORAND Emilien VCM 34 3 0
GORAND Jean Marc VCM 65 5 0
GORD Sébastien SSR 44 3 0
GOUTTE Rémy CSADN 39 4 0
GOUTTEFARDE Geoffrey ROC 38 3 5
GOUTTEFARDE Michel ROC 68 4 0
GOUTTEFARDE Quentin ROC 33 2 0
GOUTTENOIRE Florian EC L'Arbresle 37 3 0
GOYFFON Xavier St Denis 39 3 0
GRANGER Philippe COR 58 5 5
GRANJEON Cédric St Maurice 44 3 0
GREBERT Matthieu St Maurice 36 3 0
GRIMARD Mathieu AC Moulin à Vent 27 3 0
GRIOT Lucas NL ? 3 3
GUEURCE Christophe SMVT 26 53 4 0
GUICHARD Yannick VCR 40 2 0
GUIDET Patrice Paray MC 55 5 0
GUILBERT Charlotte Paray MC 7 6 0
GUILBERT Laurent Paray MC 41 3 0
GUILBERT Nicolas Paray MC 12 6 0
GUILLAUME Jean UCF42 65 4 0
GUILLAUMOND Axel VSF 22 3 0
HAAS Augustin Corbas LM 28 2 8
HAAS Frédéric SMVT 26 56 4 0
HALGRAIN Nicolas NL 43 3 0
HERITIER Florian UTC 21 2 0
HUGUET Michaël SMVT 26 45 4 0
HUTEAU Cédric VSF 43 3 7
JACOB Laurent VCM 56 4 0
JACOMINO Yann ECPG 49 3 0
JACQ Pascal VSF 53 3 0
JACQUEMOND Cyril UCF42 33 2 0
JACQUES Julien NL 46 2 0
JACQUET Thierry VCPF 56 4 0
JALIGOT Julien ASOS 38 2 0
JAMOND Claude VC Velay 65 5 0
JANUEL Franck CR St Chamond 41 3 0
JEAN Benoît SSR 18 5 0
JEAN Bernard SSR 50 5 0
JEANNERET Gérald Paray MC 50 4 0
JEANNERET Noé Paray MC 16 3 0
JOLY Jean Luc UTC 68 5 0
JOLY Mathéo SSR 13 5 0
JOMAIN Baptiste VCR 16 4 0
JORDANIDIS Nathan CR St Chamond 16 3 0
JORDANIDIS Serge CR St Chamond 57 4 0
JOURDAN Philippe NL 124 2 0
JULLIEN David VCPF 51 5 0
JUNET Eric DVR 59 4 0
KHADRAOUI Nordine CR4C 52 4 0
LABOURE Carole CR4C 40 5 0
LAC Stéphane ECC 56 3 4
LACOTTE Jérôme ECC 46 4 0
LACROIX Cédric St Denis ? 2 0
LACROIX Ludovic SMVT 26 51 3 0
LACROIX Mathis SMVT 26 18 3 0
LAFFETTER Hervé VCM 61 4 0
LAGENETTE Louis BVP 18 3 0
LAGENETTE Sébastien VC Francheville ? 3 3
LAGREVOL Michel ECOF 52 4 0
LALEUF Benjamin CR4C 27 2 0
LAMSTAES Stéphane VCFB 50 3 0
LANGLADE Gilles VC Velay 63 5 0
LARUE Michel CSADN 69 5 3
LASSABLIERE Cyprien UTC 15 5 0
LASSAIGNE Pascal VCR 61 5 0
LAVENU François VCR 26 3 0
LECAT Jason VC Montceaux 34 2 0
LEFEVRE Vincent UTC 36 4 4
LENOIR Boris VS Joncy 36 4 0
LEON Frederic UCF42 42 4 0
LESAGE William Paray MC 18 2 0
LLAMAS Grégory ECOF 44 4 0
LONGIN Vincent VVS 21 3 18
LOPEZ Romain VCM 39 2 0
LOUCIF Alexandre UTC 27 3 6
LUCIEZ Jules VC Lagnieu 19 2 0
LUCIEZ Olivier VC Lagnieu 51 3 0
LUQUET Cédric VC Rambertois 51 3 0
LYON Pierre Antoine VCFB 59 4 0
MAGAUD Lionel VSF 54 4 0
MAILLET Arthur Paray MC 21 4 0
MAILLET Nicolas EC St Priest 42 4 0
MAINARD Patrick ECC 65 3 0
MAISONNAT Damien SMVT 26 44 4 0
MAISONNIAL David CRSG 47 4 0
MAITRIAS Hugo UCF42 27 4 0
MAIZA Saïd GOC42 59 4 0
MANZANARES Liam VCR 18 2 4
MANZOLI Maxime VC Montceaux 37 5 0
MARCELLIN Benoît BVP 41 2 17
MARCELLIN Hervé VCPF 57 4 3
MARCHAND Eric SSR 64 3 0
MARCON Laurent UCF42 50 2 0
MARCONNET Patrice AC Lyon Vaise 49 2 0
MARCZOCH Charles Eric UTC 48 2 0
MARNAT Alexandre VCPF 27 3 0
MARTELAT Eric VG Meyzieu 54 4 0
MARTIN Florian BVP 42 2 3
MARTIN Jean Michel NL 67 5 0
MARTIN Jérôme EC St Priest 40 3 0
MARTIN-BOUCHET Hugo ROC 15 4 10
MARTIN-BOUCHET Théo ROC 18 3 0
MARTINON Serge NL 78 5 0
MASCLAUX Jonathan VC Velay 38 3 0
MASSON Gregory VCM 48 3 6
MATHELIN Célia VCR 13 5 0
MATHELIN Clément VCR 9 6 0
MATHELIN Laurent CRN 40 4 26
MATHIAS Alain CVAC Vienne 51 4 0
MATRAY Grégoire CR4C 38 5 0
MAURIN Joseph St Maurice 35 2 0
MAYET Serge VC Velay 45 3 0
MEDDAH Mohamed VC Montceaux 39 2 0
MEILLEURET Antoine UCF42 18 4 0
MELINU Jérôme NL 44 2 0
MERLE Enzo VCR 17 3 0
MERLE Hervé VCR 48 4 0
MERLE Lucas VCR 14 4 0
MERLE Patrick NL ? 4 1
MESSNER Patrick Mandelieu CMS 64 4 0
METTE Julian VCR 10 6 0
MEUNIER Christophe CSADN 46 3 6
MICHALLET Stéphane CR St Chamond 51 3 9
MICHAUD Laurent ASOS 55 3 0
MIEGE Mathieu ACTP 45 4 0
MIERZWINSKI Lola VC Montceaux 15 5 0
MIGALA Alban UTC 14 5 0
MILARA Santiago VC Montceaux 60 5 0
MINCHIN Melvin Corbas LM 22 2 0
MIRA Eric UCF42 58 3 0
MOISAND Aurélien ECOF 39 3 1
MOISSONNIER Hervé NL 58 3 0
MOLLON François VCPF 64 5 0
MONCORGER Arthur BVP 30 2 20
MONNET Clément ECM 17 2 4
MONROCHER Sophie AS Berthelot Mermoz 26 4 0
MONTALIEN Olivier CR St Chamond 46 3 0
MONTCHOVET Claude ROC 65 4 0
MONTEL Philippe COR 57 4 0
MONTERYMARD Cédric ASOS 39 3 0
MONTOLIEU Didier ECC 57 3 0
MOREL Gaëtan VCFB 30 2 7
MORIEUX Bruno Sanvignes VS 58 2 0
MORUNO Candide NL ? 5 0
MOTTET GRANDO Paulo VCR 16 4 0
MOUGEL Ludovic Corbas LM 25 2 0
MOUILLEVOIS Alain NL ? 5 0
MOULIN Didier ECPG 58 5 0
MOULIN Frédéric UCF42 53 4 0
MOULIN Raphaël ASOS 46 3 0
MOULIN Serge UCF42 60 5 0
MOUNIER Bertrand ECOF 52 4 0
MOUNIER Gabriel TPV 33 3 8
MURE Florian VCM 20 3 14
NACCARATO Mario ATC Donzère 54 4 0
NAGODE Vivien UCF42 38 4 0
NAVARRO Antoine ECOF 27 3 0
NAVARRO Nicolas EC St Priest 42 4 0
NESRI Adam EC St Priest 28 3 7
NEYME Herve CSADN 52 4 0
NEYRET Patrick UCF42 63 5 0
NICOLAS Hervé UCF42 66 5 0
NICOLAY Ludovic ROC 42 2 0
NICOLAY CASTORI Ella ROC 12 6 0
NICOLAY CASTORI Lubin ROC 8 6 0
NOAILLY Antoine ECC 25 3 14
NOLLOT Marcel VC Brignais 72 4 0
NOTIN Samuel EC L'Arbresle 46 4 0
OLLIER Eric ROC 41 3 0
ORY Michel CSADN 65 5 0
PACE Giuseppe SSR 27 2 0
PAILLARD Hugo VC Montceaux 13 5 0
PAILLON Victor ASOS 25 2 17
PANIZZI David EC St Priest 51 4 0
PANIZZI Enzo EC St Priest 17 3 0
PANZA Christophe VS Joncy 52 4 0
PAQUET Dominique VC Brignais 61 3 0
PAQUIN Patrick NL 37 2 0
PARADIS Fabrice VC Rambertois 43 4 6
PASQUALE Hervé AS Berthelot Mermoz 51 4 0
PATAY Christophe CR4C 54 4 0
PAVOUX Jeremy NL 37 4 0
PEGAZ Mickaël VC Montceaux -76 4 0
PEGAZ Quentin VC Montceaux 21 5 0
PEGUIN Raphaël BVP 35 2 6
PEILLON Sébastien ECPG 45 4 0
PELLETIER Mathieu BVP 50 3 6
PERDRIOLLE Maxime St Maurice 37 3 0
PEREIRA Jérémy VVS 44 2 0
PEREIRA Wilfried Paray MC 31 2 0
PERGER Didier CR St Chamond 54 5 10
PERONON Hervé CR St Chamond 52 4 0
PERRET Tom VCM 17 3 9
PERRIN Christophe BVP 47 3 0
PERRIN Maxime UTC 26 2 0
PERRUSSET Mickaël Corbas LM 39 2 0
PETIOT Antonin ABC 15 4 0
PETIOT Jean François ABC 47 4 0
PETIOT Simon ABC 18 3 0
PETIT Clément VSF 22 3 0
PETIT Valentin VSF 22 3 0
PEYRACHE Michel ASOS ? 5 0
PEYRON Nicolas CR St Chamond 29 2 0
PEYROT Eric GOC42 58 3 0
PHALIPAUD Paul ACTP 24 3 0
PHILIBERT Ludovic BVP 57 4 0
PHILIPPE Armand VG Meyzieu ? 4 0
PIEGAD Ophélie CRN 39 5 0
PIGNARD Léo VCR 15 4 0
PINCON Jean Baptiste ROC 36 2 0
PLE Charles UCF42 58 4 0
PLOTON Rémi UCF42 48 5 0
PLOTTON Thierry VCM 56 5 14
PORGO Jean ECOF 71 4 5
PORTERAT Thiméo Paray MC 14 5 0
POTDEVIN Laurent ACTP 55 4 3
POULARD Morgan ASOS 34 2 12
POUVIL Stéphane CR4C 52 5 0
POUZET Laurent CRSG 55 5 0
PRADINES Alexandre ROC 38 3 0
PRONCHERY Mickaël ECM 48 3 5
PROPHETE Emeric VCR 18 2 6
PROST Dominique CRN 47 4 0
QUIRIEL Keolan NL 22 2 0
RABANY Edmond ASOS 56 4 0
RABUT Eric St Martin 60 5 0
RAIA Hugo ROC 27 2 0
RAIMONDI Angelo UCF42 55 5 0
RAULT Frédéric UCF42 44 3 27
RAVINEL Stéphane St Maurice 54 3 0
REINA François VC Rambertois 71 4 0
RELIER Gilles CR St Chamond 60 4 0
REYMOND Mickaël ECOF 50 4 0
RIBEZZI Thomas NL 22 3 0
RIEGERT Jean Paul DVR 60 5 0
RIVIER Nicolas TVP 52 3 0
RIVOIRARD Olivier ROC 40 3 0
RIVOIRARD Sébastien CR St Chamond 50 3 0
ROBERT Yvan VC Velay 43 4 0
ROCFORT Sébastien AS Berthelot Mermoz 51 2 0
ROCHARD David VCPF 33 4 0
ROCHE Mickaël VC Rambertois 38 4 0
RODET Thibaut VC Montceaux 34 2 0
ROGALSKI Arthur VC Montceaux 17 4 0
ROGALSKI Fabrice VC Montceaux 48 5 0
ROGNARD Mickael VC Villefranche 50 2 0
ROLLAND Baptiste ECOF 11 6 0
ROLLAND Sébastien EC L'Arbresle 45 3 0
ROLLE Fabien VCM 24 3 0
ROMAGNOSI Michel DVR 59 4 0
ROMAGNY Jean Christophe ROC 52 4 0
ROME Valentin ECOF 19 3 0
ROMEYER Augustin UTC 24 2 0
RONCHARD François CR St Chamond 60 4 0
RONDY Raphaël ECOF 12 6 0
ROUBY Romain SMVT 26 38 4 0
ROUFFIAC Jonathan AS Berthelot Mermoz 35 3 0
ROUSSET Boris VCFB 39 2 0
ROUSSET Sacha SSR 15 4 0
ROUSTAIN Arnaud VCHL 30 2 0
ROUTIER Serge CSADN 69 5 2
ROY Aubin EC L'Arbresle 26 2 4
ROYER Anthony VCR 41 4 0
ROZWADOWSKI Matteo Esteban ECOF 14 5 0
RUEL Jean Louis UCF42 64 5 0
RULLIERE Jérôme ROC 48 3 0
SABATIER Sylvain NL ? 3 0
SABY Laurent ROC 51 3 0
SABY Tristan ROC 23 2 0
SAGNOL Cédric VCFB 43 2 0
SAINT JEAN Damien NL ? 4 0
SALAH Nicolas ASOS 50 3 0
SALMON Nicolas ECD Oullins 40 4 0
SANCHEZ Alexis Paray MC 20 2 0
SANDRI Sandro VC Brignais 61 4 0
SANGLAR Dimitri ECC 19 3 0
SANIAL Axelle CR St Chamond 18 5 0
SANIAL Grégory CR St Chamond 51 5 7
SAPEY Emmanuel VLVA 53 4 0
SAUNIER Philippe ECM 60 4 0
SAUZET Jules ABC 16 4 0
SAVATTE Rémy VCFB 55 3 0
SAVATTE Tony VCFB 57 3 0
SAVINEL Jean Michel VCR 42 2 0
