Se Connecter

Liste des coureurs

Tous les coureurs souhaitant courir dans la Loire (uniquement les courses sur route) doivent se préinscrire au moins 8 jours avant leur première course en téléchargeant ce fichier liste coureurs club.ods ou ce fichier liste coureurs club.xls et en le renvoyant à nicolas@ausecours-informatique.com. Une fois préinscrits les coureurs peuvent venir courir quand ils le veulent. Attention toutefois aux non licenciés FSGT qui sont limités à 3 courses et qui doivent contacter les organisateurs pour savoir s'ils sont acceptés

Les points des coureurs sont ceux acquis dans le comité de la Loire
Limitations d'affichage :

Nom (ou partie du nom) : Club :
Catégorie : Points supérieurs à :
Comité :
Catégorie d'âge :

Total : 777

NOM Prénom decroissant Club croissant Age croissant Catégorie croissant Points croissant
ACHAINTRE Lucas CR4C 29 4 0
AGGOUN Tahar ECOF 38 4 0
ALGOET Eric VG Meyzieu 43 4 10
ALMIN Pierre Jean EC St Priest 35 2 0
ANDRE Hervé ROC 57 4 4
ANDRE Jean Luc VCPF 54 4 0
ANDRIEUX Audran VCM 16 5 0
ANDRIEUX Stéphane VCM 50 4 17
ANQUETIL Hubert CR4C 69 5 0
AOURANE Pascal ECOF 58 4 0
ARMAND Jean Claude CR St Chamond 58 4 2
ARMAND Philippe VG Meyzieu 51 4 0
ARNAUD Cyril VC Velay 46 4 0
AUBAGUE Quentin NL 35 5 0
AUBERT Stéphane CRSG 52 3 0
AUBIGNAT Antoine VCR 20 2 0
AUBIGNAT Christophe VCR 52 4 4
AUBLANC Gabin Paray MC 15 4 0
AUCOURT Maxence VCR 17 3 0
AUPERT Mickaël GOC42 46 4 0
AUSTIN Eliott VCR 23 2 10
AUXOUX Raphaël NL 32 3 0
BACOT Grégory VCM 44 3 3
BACOT Jean Edouard CR4C 40 4 0
BADEL Pierre UTC 42 2 0
BADOLLE Sylvain BVP 51 4 12
BAILLY Augustin UTC 29 2 0
BAILLY Didier CVAC Vienne 61 4 0
BAILLY CORNOT Marine VC Montceaux 34 5 0
BALDINI Orlando CSADN 62 5 0
BALDUCCI Alfred St Denis 72 5 0
BALICHARD Eric CRSG 62 4 0
BALLANGER Jérôme AC Moulin à Vent 38 3 0
BANCILLON Valentin CRN 32 3 0
BARATIN Yves VC Trévoux 63 4 0
BARGE Fabien CR4C 22 3 0
BAROU Olivier CVAC Vienne 47 3 0
BARRALLON André ECOF 56 3 0
BARRALLON Florian VCM 34 3 11
BARRALLON Laurent ECOF 54 4 0
BARRELON Yohan ROC 41 3 0
BARTHELEMY Jacques Beaujolais BC 72 5 0
BATHIE David ROC 56 4 0
BATHIE Jean Paul VCPF 69 5 0
BAUDIN Thibaut VC Montceaux 19 3 0
BAYLE Sébastien CRN 45 5 0
BEAL Hubert UCF42 55 4 0
BEAUCOUP Philippe ASOS 61 4 0
BEAUDRAN Stéphane DVR 53 4 2
BECHERAS Antoine St Maurice 46 3 0
BEGARD Anne Caroline UTC 39 5 0
BEGARD Laurent UTC 37 2 0
BELLUT Maxime VG Meyzieu 63 4 0
BENETIERE Jean Marc DVR 62 5 0
BENETIERE Julien DVR 36 3 0
BENEZIT Philippe VC Velay 58 4 0
BERGERON Fabrice Isatis CT 40 2 0
BERLAND David Paray MC 50 2 0
BERNARD Samuel ROC 52 3 0
BERTHELIER Jean Claude ECOF 56 5 1
BERTHET Mathieu UTC 28 3 10
BERTHIAUD Xavier CR St Chamond 61 5 5
BERTHOLET Teddy UTC 18 3 0
BERTHON Audrey AS Berthelot Mermoz 36 3 6
BERTHON Xavier AS Berthelot Mermoz 65 2 3
BERTRAND Donna ASL Hauteville 24 5 0
BERTRAND Jean Philippe VC Velay 56 4 3
BESCOND Didier NL 55 3 0
BESSON Alexandre ROC 34 2 0
BESVILLE Julien NL 42 3 0
BEY Guillaume St Denis 31 2 0
BEYREZIAT Nicolas VCFB 49 4 0
BIANCO Franck Isatis CT 56 3 0
BIESUZ Bruno CVAC Vienne 64 3 0
BIGNON Elie CRCP 71 71 5 0
BILLAUD Mickaël CRN 45 4 0
BIZEBARD Adrien CR4C 40 3 0
BLACHON Alexis UTC 21 3 0
BLANC Raoul UC Cognin 63 4 0
BLANCHARD Franck VCPF 52 4 0
BLONDEL Sébastien UTC 45 2 0
BOCHU Bernard ROC 62 5 16
BOCHU Romain ROC 35 4 0
BOGAERT Philippe AC Moulin à Vent 48 2 0
BOINON Franck ACTP 54 4 0
BONIS Laëtitia VCR 44 5 0
BONNEFOY Arthur ECOF 16 4 15
BONNEFOY Aurélie ECOF 45 5 0
BONNEFOY Emmanuel ECOF 48 4 0
BONNEFOY Jérémie ECOF 18 2 0
BONNIER Dominique CRSG 54 4 0
BONNOT Axel ECM 20 3 0
BONTEMPS Emilien ECD Oullins 37 2 0
BORDAZ Jean Claude AC Moulin à Vent 51 2 0
BORDIEC Lionel AS Berthelot Mermoz 45 2 0
BORJA Patrice CR4C 39 3 0
BOSSY Gérard CSADN 60 5 0
BOUCAUD Michel ECC 54 3 0
BOUCHE Alycia VCR 30 5 0
BOUCHET Benoît UCP 42 2 0
BOUCHET Lionel CSADN 59 4 0
BOUDOU Vincent VLVA 54 5 0
BOUDOU Xavier VLVA 51 4 8
BOUFFANT Maël ECPG 21 2 0
BOUGAIN David VC Beausoleil 53 4 0
BOUIHOL Aurélien UTC 41 4 0
BOULANGER Stéphane St Maurice 37 2 0
BOULCH Tanguy CRCP 71 58 2 0
BOULORE Yannick St Maurice 50 4 0
BOURGEAY Serge NL 58 5 0
BOURGEAY Thibault EC St Priest 26 3 0
BOUTILLOT Emilie AS Berthelot Mermoz 35 4 0
BOUVIER Mathieu ACTP 45 4 0
BOUVIER Maxence ACTP 16 4 0
BOYER Lionel VLVA 37 3 0
BOYRON Rémi VCM 31 3 0
BRACONNIER Maxime VCR 21 3 0
BRAGARD Sylvain ECC 41 5 0
BROC Geoffrey CR4C 26 3 0
BROSSARD Hervé VCFB 59 4 0
BROSSEAU Olivier ECD Oullins 48 3 0
BRUEL Sylvain VCM 55 5 4
BRUN Xavier UCP 40 2 0
BRUNEL Jean Pierre UCF42 60 5 0
BRUNELIN Clement GOC42 23 5 0
BRUNET Aymeric ECM 41 2 6
BRUYAS Franck St Maurice 39 3 0
BUISSON Sandrine VC Montceaux 36 5 0
BUNEA Flavia VCR 16 5 0
BUNEA Wendy UTC 18 5 0
BURNICHON Vincent VCPF 25 2 0
BURTIN Alain ECM 66 5 0
CAILLOT Cécile VC Velay 53 5 5
CALDAS VIERA Lionel VG Meyzieu 52 2 0
CAPPY Frédéric CR St Chamond 16 4 0
CAPPY Louis CR St Chamond 16 5 0
CARDOLETTI Ilan ACTP 15 4 0
CARON Nicolas VC Velay 45 4 0
CAUDRON Jean Marc ACTP 55 5 0
CAUDRON Pierre ACTP 18 3 0
CELLE Stéphane CR St Chamond 49 3 0
CHABANNES Lionel UTC 56 5 0
CHABAT Guillaume BVP 36 2 0
CHABOT Gilles NL 72 5 9
CHAIZE Noé VCM 20 3 0
CHALAYE Maxime VC Rambertois 29 3 0
CHAMILLARD Yannick VCFB 59 5 6
CHAMPEME Joël NL 70 5 0
CHAMPROMIS Arnaud ECM 47 2 0
CHANDET André Sanvignes VS 78 5 0
CHANGEA Nicolas ASOS 47 3 0
CHANGEAT Bruno CR St Chamond 48 2 0
CHAPEL Mathis SSR 4 5 0
CHARBONNIER Laurent VC Velay 53 4 0
CHARLAT David ECM 46 2 0
CHARLOT Patrick EC St Priest 62 4 0
CHARMET Jean Baptiste ACTP 48 3 0
CHARRET Jean Louis CSADN 61 5 0
CHARRIER Benjamin ECM 42 4 0
CHASSAGNE Frédéric UTC 46 2 0
CHASSAING Philippe SSR 61 3 6
CHATTON Alexandre ROC 36 2 0
CHAUSSINAND Laure VC Francheville 24 5 0
CHAUSSINAND Lila ROC 65 5 0
CHAUSSINAND Lubin ROC 9 6 0
CHAUSSINAND Patrick ROC 67 4 0
CHAVADE Julien UTC 46 3 0
CHAVAND Benjamin EC L'Arbresle 25 2 0
CHAZOTTIER Noëmie NL 28 5 0
CHELLE Vincent VCR 34 2 0
CHEVALIER Jean François ACTP 56 4 0
CHEVALIER Jeremy ACTP 29 2 0
CHEVALIER Vital Paray MC 14 5 0
CHEVENIER Quentin ECM 27 2 0
CHEVIGNON Nicolas BVP 49 4 0
CHEVRIER Sandy UCF42 48 4 18
CHOLLETON Sylvain VCR 36 3 0
CHOMAUD Joël VC Brignais 71 5 0
CHOMETTON Yannick UTC 34 2 9
CHORETIER Pierre CR St Chamond 59 3 0
CHORLET Marc CSADN 73 5 0
CHRISTIN Jean Philippe TVP 48 3 0
CHUARD Christophe UCF42 53 5 0
CIEPLY-BARLET Joris UTC 18 3 0
CIGOLOTTI Pierrick UCF42 34 2 22
CIPRELLI Patrice NL 70 4 0
CISERON Serge VCM 61 4 0
CISZEWSKI Ludovic CRCP 71 56 4 0
CIZERON Romane ROC 31 4 0
CLAIR Philippe VG Meyzieu 56 4 0
CLASTRE André VLVA 66 5 0
CLAUDEL Baptiste VCM 19 2 0
CLAVIER Titouan UTC 14 5 0
CLOZEL Frédéric VG Meyzieu 59 3 0
COELHO David Paray MC 46 4 0
COELHO Enzo Paray MC 14 5 0
COELHO Mathéo Paray MC 17 3 0
COLANTONIO Daniel ECD Oullins 61 3 0
COLOMBET Christophe ECOF 57 4 0
CORDONNIER Christian ECPG 55 4 0
CORNET Gilles VLVA 54 5 0
COSTEMALE Maxime St Maurice 37 3 0
COURBIERE Célonie UTC 12 6 0
COURBIERE Frédéric UTC 51 4 0
COURBIERE Tom UTC 21 2 0
COUREAU Laure Paray MC 59 5 0
COURLET David AC Moulin à Vent 42 3 0
COUROT Michel CRCP 71 63 5 0
COURTET David CR St Chamond 48 4 0
COUZON Christian ECPG 55 4 0
CRAUSSE Erwin VCPF 47 3 0
CREGNIOT Louis UCF42 15 4 0
CREPIAT Vincent VCPF 41 3 20
CRIONNET Antoine VCR 26 2 4
CROUZOULON Raoul VC Velay 58 3 0
CROZET Philippe CR St Chamond 48 4 0
CURSOUX Aurélien UTC 26 2 0
CURSOUX Salomé UTC 21 5 0
DA CUNHA Christophe Paray MC 38 4 0
DA SILVA Hugo SSR 13 5 0
DA SILVA Léa SSR 8 6 0
DACHET Côme VCR 18 3 0
DAGAND David VCM 47 3 0
DAMIAND Guillaume EC St Priest 51 4 0
DARTEVELLE Patrice CR4C 49 4 0
DAURAT Bernard UCF42 66 5 0
DAVESNE Nicolas ASOS 26 2 0
DAVOINE Arthur ECOF 24 2 0
DAVOINE Christophe ECOF 52 4 0
DE BONI Laurent Team 6 55 4 0
DE MACEDO Rui DVR 53 4 0
DEBAISIEUX David Isatis CT 50 3 4
DEBAISIEUX Enzo Isatis CT 22 2 0
DEBOVE Benjamin VLVA 43 3 1
DECHAVANNE Philippe CRN 55 4 0
DEGOULANGES Sébastien CRSG 43 3 0
DELAYE CHANAL Nicolas TVP 36 2 0
DELORME Cyril VG Meyzieu 35 2 0
DELORME Kevin VC Francheville 34 3 0
DELVAL Christophe ASOS 49 4 0
DEMANCHE Eric Paray MC 52 2 0
DENONIN Kévin CC St Peray 33 4 0
DERAL Rémy VCFB 48 3 7
DERIGON Benjamin VCM 23 2 0
DERYCKE Nicolas ECPG 43 3 0
DESGOUTTE Romain UTC 35 4 0
DESGOUTTE Sébastien ROC 28 2 0
DESORT Jules VCR 13 5 0
DEVAUX Ethan AS Berthelot Mermoz 11 6 0
DI MARIA François VG Meyzieu 56 4 0
DIDIER Benjamin EC St Priest 44 3 1
DIVES Arnaud EC L'Arbresle 50 4 0
DONNE Jérémy ECM 45 4 0
DOUCHEZ Axel AC Moulin à Vent 21 2 0
DOUZET Emmanuel VCM 37 3 2
DRAPIER Sylvain CR St Chamond 56 4 0
DREZET Quentin VC Montceaux 22 2 0
DRIOT Quentin ASOS 29 2 0
DROUHAULT Jean Yves CSADN 63 5 0
DUBESSAY Amandine CR4C 20 5 10
DUBESSET Frédéric DVR 50 2 0
DUBOEUF Baptiste VCPF 26 3 9
DUBREUIL Vincent VCM 34 3 0
DUBRION Pierrick Paray MC 41 3 0
DUBUS Cyril VC Lagnieu 45 3 0
DUBUS Virginie VC Lagnieu 40 4 0
DUCHENE Yves TJA 73 63 5 8
DUCHENE CHAUSSINAND Léo ROC 10 6 0
DUCLOS Antoine CR4C 28 4 0
DUCLOS Jonathan ECOF 40 2 0
DUCOTE Jean Michel VC Montceaux 47 4 0
DUCOTE Juline VC Montceaux 16 5 0
DUCOTE Sophie VC Montceaux 49 5 0
DUFOUR Thierry Paray MC 61 3 0
DUINAT Jacky CSADN 61 5 0
DUIVON Julien BVP 39 2 15
DULAC Fabrice CRN 46 3 0
DUMONT Eric Gueugnon 56 5 0
DUMONT René Brison St I 67 5 0
DUPOUY Jérôme ASM La Plagne 45 2 0
DUPUY Maxime VCM 15 4 0
DUPUY Thierry VCFB 61 5 0
DURAND Daniel CRSG 59 4 0
EGUERS Thierry VC Francheville 65 4 0
EL HASSAR Yanis CR4C 22 4 0
EONO Yohan CR4C 42 3 0
ESTEVES Bruno VC Dole 60 4 0
EYRAUD Cyril VCM 42 3 0
EYRAUD Yohan UTC 26 2 0
EYRIGNOUX Corentin ECM 26 2 0
FALZONE Adriano ACTP 42 4 2
FALZONE Baptiste ACTP 15 4 0
FARE Clarence VC Rambertois 19 3 0
FASQUELLE Patrice VCR 49 3 0
FASQUELLE Romain VCR 14 5 0
FAURE Jérôme ROC 44 2 0
FAUROUX Jean Louis VC Brignais 70 4 0
FAVARD Gaëtan VLVA 34 3 0
FAVRE Richard CRN 54 5 0
FAYARD Frédéric UCF42 52 5 2
FAYARD Gauthier Corbas LM 18 2 0
FAYARD René ROC 72 4 0
FAYOLLE Aurélien UTC 36 3 10
FAYOLLE Frédéric CR4C 39 4 0
FAYRAC Christian VS Chalon 67 5 3
FERNANDES Tony VCFB 50 4 0
FERNANDEZ Daniel AC Moulin à Vent 62 3 0
FERNANDEZ PEREZ Cyrille ASOS 41 2 0
FERNANDEZ PEREZ Virginie ECOF 38 5 0
FERREIRA Stéphane ECOF 51 4 0
FERRET Hugo VCR 16 4 0
FIASSON Jean Luc TVP 48 3 0
FIL Bertrand NL 39 2 0
FILIOL Frédéric ECM 49 4 0
FILIOL Richard CR St Chamond 48 3 7
FIOGER Fabrice VG Meyzieu 49 3 0
FLECHET Régis UCF42 59 5 0
FLEUROT Jonathan VCPF 38 3 6
FLORENCE Thierry CSADN 62 5 8
FOGERON Christophe VC Rambertois 46 3 0
FOGERON Gabriel VC Rambertois 14 5 0
FOGERON Juliette VC Rambertois 16 5 0
FORGE Yannick VC Trévoux 47 2 0
FOUILLOUSE Hervé DVR 67 5 0
FOUILLOUX Noah ASOS 17 3 0
FOUILLOUX Serge ROC 55 2 4
FOURNERON Pierre ASOS 59 4 0
FOURNIER Arno SSR 12 6 0
FOURNIER Nicolas COR 44 3 13
FRAGNAUD Clément VC Brignais 31 4 0
FRATTI Christophe CR St Chamond 50 4 0
FRERY Aurélien VCM 39 3 0
FULCHIRON Pierre UCF42 57 4 0
FUZY Adrien Paray MC 32 2 0
GABALDON Grégory SMVT 26 49 4 0
GABET Christophe CRN 44 5 0
GABRILLARGUES Sylvain St Denis 52 2 0
GAGGIO Christelle VG Meyzieu 35 4 0
GAILLARD Sébastien VCM 42 4 0
GALLAND Tom ROC 14 5 0
GALLAND David ROC 49 2 0
GAMMERI Laurent CR St Chamond 50 4 0
GARDE Jérôme St Maurice 45 3 0
GARIN Clément ASOS 35 2 0
GARIN-MICHAUD Michel ECPG 64 5 0
GARNIER Baptiste VCR 24 3 0
GARNIER Didier UC Cognin 65 5 0
GARNIER Valentin ECOF 25 2 0
GARRIVIER François VLVA 51 4 7
GAUDARD Gaëtan ECM 24 3 0
GAUMARD Frédéric BVP 52 4 0
GAUTHIER Ancelin VC Montceaux 13 5 0
GAUTHIER Corentin VC Lagnieu 42 4 0
GAUTHIER Noémie VC Rambertois 21 5 0
GAUTHIER Sébastien CC Lagnieu 51 2 0
GAUTHIER Sylvain VC Montceaux 45 5 0
GAYNON Jean Luc CR4C 63 5 0
GAYOT Stéphane ECM 49 4 0
GENDRE Christophe VG Meyzieu 58 3 0
GENESTET Laurent VCM 15 4 0
GENIN Loris UTC 12 6 0
GERBAUD Claude UCF42 63 5 0
GERBERT Florian St Maurice 30 2 0
GEREY Frédéric ECOF 52 5 5
GIBAND Evan VG Meyzieu 22 4 0
GIBERT Julien UTC 40 3 0
GIBERT Michel UCF42 61 4 0
GIBERT Philippe TVP 29 2 0
GIDELLES Michaël ECPG 53 4 0
GIDROL Antonin ECOF 17 4 0
GILBERT Christophe TJA 73 55 5 0
GIRARDOT Maxime NL 41 4 0
GIRAUD Elliot UC Cognin 32 3 0
GIRAUD Lison NL 13 5 0
GIRAUD Mathilde CR St Chamond 39 5 0
GIRAUD Nolan ACTP 15 4 0
GIRAUD Patrice ACTP 44 4 0
GIRAUD-CARRIER Ewen Paray MC 21 2 0
GIRIN Bernard VC Francheville 69 5 0
GIRON Grégory ASOS 50 3 0
GLEIZAL Florent AC Moulin à Vent 39 2 0
GLOWINKOWSKI Jonathan EC L'Arbresle 38 3 0
GOBET Philippe VG Meyzieu 57 3 0
GOMEZ Christian ROC 74 5 0
GONCALVES Manuel ECOF 66 5 5
GONCALVES Romain AC Moulin à Vent 27 2 0
GONCALVES Serge AC Moulin à Vent 61 3 0
GONZALEZ PEREZ Gérard VC Lagnieu 70 4 0
GORAND Emilien VCM 35 3 0
GORAND Jean Marc VCM 66 5 0
GORD Noë SSR 12 6 0
GORD Sébastien SSR 45 4 0
GOUTTEFARDE Geoffrey ROC 39 3 5
GOUTTEFARDE Michel ROC 69 4 7
GOUTTEFARDE Quentin ROC 34 2 0
GOUTTENOIRE Florian EC L'Arbresle 38 3 0
GRANDJEAN Guillaume UTC 37 2 6
GRANGER Philippe COR 59 5 13
GRANJEON Cédric St Maurice 45 3 2
GREGOIRE Maxence SSR 10 6 0
GRIMARD Mathieu AC Moulin à Vent 28 2 0
GRIOT Lucas VCM 19 2 0
GRISIGLIONE Joris VCR 34 3 0
GUELFO Patrick CVAC Vienne 62 4 0
GUICHARD Yannick VCR 41 2 11
GUIDICELLI Céline GOC42 43 5 0
GUILLAUME Jean UCF42 66 4 0
GUILLEMAUD Rémy ECO Villeurbanne 38 3 0
GUILLET Jules UTC 22 3 0
GUIRAO Axel UTC 31 3 0
GUIRAO Thierry UTC 60 5 4
GUYOT Loïc UTC 31 3 0
HAMELIN Guy ECM 68 5 0
HANRIOT Guillaume CR St Chamond 48 4 0
HODASAVA Xavier VCR 36 2 0
HUFFSCHMIDT David VC Rambertois 50 3 0
HUTEAU Cédric ECOF 44 3 5
JACOMINO Yann ECPG 50 3 0
JACQ Pascal ECOF 54 3 0
JACQUEMOND Cyril UCF42 34 2 0
JACQUESSON Philippe UCF42 58 5 0
JACQUET Alexandre VCPF 24 3 0
JACQUET Thierry VCPF 57 4 0
JALAGUIER Thierrry VG Meyzieu 59 3 0
JALIGOT Julien ASOS 39 2 2
JAMOND Claude VC Velay 66 5 0
JANUEL Franck CR St Chamond 42 3 0
JEAN Benoît SSR 19 5 0
JEAN Bernard SSR 51 5 0
JEANNERET Gérald Paray MC 51 4 0
JEANNERET Noé Paray MC 17 2 0
JOLY Jean Luc UTC 69 5 0
JOMAIN Baptiste VCR 17 3 9
JOMAIN Philippe CRCP 71 59 5 7
JORDANIDIS Nathan CR St Chamond 17 2 0
JORDANIDIS Serge CR St Chamond 58 4 0
JOURDAN Philippe BVP 36 2 3
JOUX Clément VCR 14 5 0
JOUX Mickaël CRN 46 4 0
JUNET Eric DVR 60 5 0
KANDEL Baptiste AC Moulin à Vent 26 3 0
KERSCAVEN Robin UTC 13 5 0
KHADRAOUI Nordine CR4C 53 4 0
LAC Stéphane ECC 57 2 0
LACOTTE Jérôme ECC 47 4 0
LACROIX Cédric St Denis 44 2 0
LACROIX Ludovic SMVT 26 52 4 0
LACROIX Mathis SMVT 26 19 2 0
LAFFETTER Hervé VCM 62 4 0
LAGENETTE Louis BVP 19 3 0
LAGENETTE Sébastien VC Francheville ? 2 0
LALEUF Benjamin CR4C 28 2 0
LAMSTAES Stéphane VCFB 51 3 0
LANARD Benoit VC Brignais 34 2 0
LANFRANCHI Didier CSADN 65 4 0
LANGLADE Gilles VC Velay 64 5 0
LAPRAY Denis VCR 52 5 0
LAPRAY MANDAIRON Guillaume VCR 13 5 0
LARRUE Michel CSADN 70 5 10
LASSABLIERE Cyprien UTC 16 4 0
LASSABLIERE Frédéric UTC 49 4 0
LASSAIGNE Pascal VCR 62 5 0
LASSAIGNE Régis COR 62 4 0
LAUTARD Charles CRCP 71 44 4 0
LAVENU François VCR 27 3 0
LE ROUZIC Evan Paray MC 14 5 0
LEBOEUF Jules VC Montceaux 14 5 0
LEBOIS Killian ECC 21 3 0
LECOQ-CATHERINE Joanès UTC 17 2 14
LEFEVRE Vincent UTC 37 4 0
LEGUAY Steven UCF42 42 4 0
LEMOINE Cédric NL 45 2 0
LEMONON Merry EC St Priest 53 4 0
LENOIR Boris VS Joncy 37 4 0
LEON Frederic UCF42 43 4 0
LEPRETRE Guilhem ACTP 13 5 0
LESAGE William Paray MC 19 2 0
LESENNE Antoine St Maurice 30 3 0
LLAMAS Grégory ECOF 45 4 0
LOI Mathis SSR 11 6 0
LOMBARD Thomas ECC 18 3 2
LONGIN Vincent VCR 22 2 0
LONGO Jeannie NL 66 4 0
LOPES Tiago SSR 10 6 0
LORIGEON Fabien NL 50 3 0
LOUCIF Alexandre UTC 28 2 0
LOURDEL Thibault UTC 13 5 0
LUCIEZ Olivier VC Lagnieu 52 3 0
LUQUET Cédric VC Rambertois 52 3 0
LYON Pierre Antoine VCFB 60 4 0
MACHABERT Enzo VCM 17 3 0
MAHLER Franck VCPF 45 2 0
MAILLET Arthur Paray MC 22 4 0
MAINARD Patrick ECC 66 3 5
MAISONNIAL David CRSG 48 4 0
MAITRIAS Hugo VCM 28 4 3
MAIZA Saïd GOC42 60 4 0
MARCELLIN Benoît ECC 42 2 17
MARCELLIN Hervé VCPF 58 4 0
MARCHAND Eric SSR 65 4 0
MARCONNET Patrice AC Lyon Vaise 50 2 0
MARCZOCH Charles Eric UTC 49 2 0
MARMOTTAN Thierry UC Cran Gevrier 58 3 0
MARNAT Alexandre VCPF 28 3 0
MARTELAT Eric VG Meyzieu 55 4 0
MARTIN Cédric ROC 41 2 4
MARTIN Florian BVP 43 2 0
MARTIN Ilian Paray MC 21 4 0
MARTIN Jean Michel GOC42 68 5 0
MARTIN-BOUCHET Hugo ROC 16 3 8
MARTIN-BOUCHET Théo ROC 19 2 3
MARTINON Serge GOC42 79 5 0
MARTINS José VLVA 54 4 0
MASSACRIER Evan VCM 18 3 0
MASSON Gregory VCM 49 3 0
MATHELIN Célia VCR 14 5 0
MATHELIN Clément VCR 10 6 0
MATHELIN Laurent CRN 41 3 0
MATHIAS Alain CVAC Vienne 52 4 0
MATHIAS Raphaël VCFB 26 3 1
MATRAY Grégoire CR4C 39 5 5
MAYET Serge VC Velay 46 3 0
MENEGAUX Christelle ROC 42 4 0
MENINI Christophe UCP 42 2 0
MEOT Pablo VCR 21 3 0
MERLE Hervé VCR 49 4 0
MERLE Lucas VCR 15 4 0
MESSNER Patrick Mandelieu CMS 65 4 0
METAY Rony VC Rambertois 40 4 0
METTE Julian VCR 11 6 0
MEUNIER Christophe CSADN 47 3 0
MICHALLET Stéphane CR St Chamond 52 3 0
MICHAUD Laurent CR St Chamond 56 3 0
MIEGE Mathieu ACTP 46 4 10
MILARA Santiago VC Montceaux 61 5 0
MINAUDIER Nicolas St Maurice 51 4 0
MIRA Eric UCF42 59 4 0
MOISAND Aurélien ECOF 40 3 0
MONCORGER Arthur BVP 31 2 18
MONIER Corentin BVP 31 2 0
MONNET Clément VCR 18 2 0
MONTALIEN Olivier CR St Chamond 47 3 0
MONTCHOVET Claude ROC 66 4 0
MONTEL Philippe COR 58 4 0
MONTERYMARD Cédric NL 40 3 0
MONTET Lilian SSR 12 6 0
MONTOLIEU Didier ECC 58 3 2
MONTOURCY Thomas VC Lagnieu 44 2 0
MOREL Gaëtan VCFB 31 2 0
MORIEUX Bruno Sanvignes VS 59 3 0
MOTTET GRANDO Paulo VCR 17 3 0
MOULIN Frédéric UCF42 54 4 0
MOULIN Raphaël ASOS 47 3 0
MOULIN Serge UCF42 61 5 0
MOUNIER Bertrand ECOF 53 4 0
MOUNIER Gabriel UTC 34 3 0
MULLER Thierry VC Montceaux 56 4 0
MURE Florian VCM 21 2 0
NAGODE Vivien UCF42 39 4 0
NALIATO Lorenzo CR4C 18 3 0
NAVARRO Nicolas EC St Priest 43 3 0
NESRI Adam EC St Priest 29 2 0
NEYME Hervé CSADN 53 4 0
NEYRET Patrick UCF42 64 5 0
NICOL Clément UTC 12 6 0
NICOLAS Hervé UCF42 67 5 0
NICOLAY Ludovic ROC 43 2 0
NICOLAY CASTORI Ella ROC 13 6 0
NOAILLY Antoine ECC 26 2 0
NOLLOT Marcel VC Brignais 73 4 1
NOTIN Samuel EC L'Arbresle 47 4 0
OLLIER Eric ROC 42 2 0
OLLIER Geoffrey ROC 39 3 0
PACE Giuseppe CR4C 28 2 9
PAILLARD Hugo VC Montceaux 14 5 0
PAILLON Victor ASOS 26 2 7
PALABOST Lucas VCM 24 2 0
PANIZZI David EC St Priest 52 3 0
PANIZZI Enzo EC St Priest 18 3 0
PANZA Christophe VS Joncy 53 4 0
PARADIS Fabrice VC Rambertois 44 4 6
PARIS Axel VCR 17 3 0
PASCAL Philippe Gueugnon 54 4 0
PASQUALE Hervé AS Berthelot Mermoz 52 4 0
PAVOUX Jeremy VCM 38 4 1
PAYANT Etienne VCR 23 3 6
PECOU Johan Isatis CT 21 2 0
PEGAZ Mickaël VC Montceaux 25 4 0
PEGUIN Raphaël BVP 36 2 0
PEILLON Antoine Isatis CT 22 2 0
PEILLON Julien ECPG 25 2 0
PELISSIER Raymond CRCP 71 76 5 0
PELLETIER Mathieu BVP 51 3 0
PERDRIOLLE Maxime St Maurice 38 3 0
PEREIRA Jérémy COR 45 3 0
PEREIRA Wilfried Paray MC 32 2 0
PERGER Didier CR St Chamond 55 4 0
PERNIN-THESSOT Alexis UTC 14 5 0
PERONON Hervé CR St Chamond 53 4 0
PERRET Tom VCM 18 3 0
PERRIN Christophe BVP 48 4 0
PERRIN Jean Baptiste DVR 46 4 16
PEYRACHE Michel ASOS 75 5 6
PEYRACHE Sébastien UTC 35 4 15
PEYRE Pascal CR St Chamond 62 5 0
PHILIBERT Ludovic BVP 58 4 0
PICARD Rémi Gueugnon 53 5 0
PICHARD Jean Louis ASPTT Chalon 77 5 0
PIGNARD Léo VCR 16 3 0
PINCON Jean Baptiste ROC 37 2 0
PIQUET Noam ACTP 13 5 0
PLAY Corentin UTC 30 3 0
PLE Charles UCF42 59 4 0
PLOTTON Dylan VCM 27 3 0
PLOTTON Thierry VCM 57 5 14
POINOT Noah TVP 18 2 0
POLLET Thierry UC Culoz Belley 57 4 0
POLLOCE Johann ECC 43 2 0
PONCET Alexandre VCFB 54 4 0
PORGO Jean ECOF 72 4 0
PORTERAT Thiméo Paray MC 15 4 0
POTDEVIN Laurent ACTP 56 4 0
POULARD Mathis UTC 18 3 0
POULARD Morgan ASOS 35 2 0
POULET François CRCP 71 70 5 0
POUVIL Stéphane CR4C 53 5 0
POUZET Laurent CRSG 56 5 0
PRADINES Alexandre ROC 39 3 0
PRIVAS Alexis CVAC Vienne 36 3 0
PRONCHERY Mickaël ECM 49 3 8
PROPHETE Emeric VCR 19 2 0
PROST Dominique CRN 48 4 0
RABANY Edmond ASOS 57 4 0
RABIER Raphaël DVR 50 2 0
RABUT Eric St Martin 61 5 0
