Se Connecter

Liste des coureurs

Tous les coureurs souhaitant courir dans la Loire (uniquement les courses sur route) doivent se préinscrire au moins 8 jours avant leur première course en téléchargeant ce fichier liste coureurs club.ods ou ce fichier liste coureurs club.xls et en le renvoyant à nicolas@ausecours-informatique.com. Une fois préinscrits les coureurs peuvent venir courir quand ils le veulent. Attention toutefois aux non licenciés FSGT qui sont limités à 3 courses et qui doivent contacter les organisateurs pour savoir s'ils sont acceptés

Les points des coureurs sont ceux acquis dans le comité de la Loire
Limitations d'affichage :

Nom (ou partie du nom) : Club :
Catégorie : Points supérieurs à :
Comité :
Catégorie d'âge :

Total : 903

NOM Prénom croissant Club croissant Age croissant Catégorie decroissant Points croissant
BERLAND David Paray MC 50 2 0
BONNEFOY Jérémie ECOF 18 2 0
DEVILLE Joan Cours la Ville 19 2 0
NALIATO Lorenzo CR4C 18 2 0
JACQUEMOND Cyril UCF42 34 2 0
AUSTIN Eliott VCR 23 2 10
TALOBRE Didier UCF42 56 2 0
SIBILLE Jean Michel VCFB 49 2 6
RODET Thibaut VC Montceaux 35 2 0
LAGRESLE Grégory Cours la Ville 24 2 0
GONCALVES Thomas ABC 33 2 0
DREZET Quentin VC Montceaux 22 2 0
VALMORI Pierre TVP 47 2 0
VALMORI Eric TVP 52 2 0
DELAYE CHANAL Nicolas TVP 36 2 0
RAIA Hugo ROC 28 2 0
OLLIER Eric ROC 42 2 0
DASINI Florian Cours la Ville 26 2 10
MONTOURCY Thomas VC Lagnieu 44 2 0
JEANNERET Noé Paray MC 17 2 8
GIRAUD-CARRIER Ewen Paray MC 21 2 0
DEMANCHE Eric Paray MC 52 2 0
BERTHON Xavier AS Berthelot Mermoz 65 2 3
BORDAZ Jean Claude AC Moulin à Vent 51 2 0
JORDANIDIS Nathan CR St Chamond 17 2 0
FAYOLLE Aurélien UTC 36 2 3
CHANGEAT Bruno CR St Chamond 48 2 0
TRUYE Patrick VG Meyzieu 54 2 0
MELINU Jérôme NL 45 2 0
POULARD Morgan ASOS 35 2 3
PAILLON Victor ASOS 26 2 24
JALIGOT Julien ASOS 39 2 11
GARIN Clément ASOS 35 2 2
FERNANDEZ PEREZ Cyrille ASOS 41 2 0
SOLMONA Evan ECOF 20 2 0
GOUTTEFARDE Quentin ROC 34 2 0
STUTZ Nicolas ECO Villeurbanne 29 2 0
SABY Tristan ROC 24 2 0
PARRACHO Christophe St Vulbas VS 44 2 0
BRUNET Aymeric ECM 41 2 6
PELLETIER Thomas Dijon SC 23 2 0
LAGENETTE Sébastien VC Francheville ? 2 0
VENET Kylian VCM 17 2 0
TARDIEU Baptiste NL 17 2 0
PERRET Tom VCM 18 2 0
SEIGNERET Vincent VCM 24 2 1
VASSOILLE Thibault VCM 25 2 0
VASSOILLE Arnaud VCM 22 2 0
MURE Florian VCM 21 2 0
BEY Guillaume St Denis 31 2 0
DERIGON Benjamin VCM 23 2 4
CLAUDEL Baptiste VCM 19 2 36
ZMELTY Victor ASOS 31 2 2
SAGNOL Cédric VCFB 44 2 6
CHAMPROMIS Arnaud ECM 47 2 0
CHARLAT David ECM 46 2 8
PINCON Jean Baptiste ROC 37 2 0
NICOLAY Ludovic ROC 43 2 0
MARTIN-BOUCHET Théo ROC 19 2 4
GALLAND David ROC 49 2 0
FOUILLOUX Serge ROC 55 2 4
FAURE Jérôme ROC 44 2 0
DESGOUTTE Sébastien ROC 28 2 0
DAVOINE Arthur ECOF 24 2 0
CHATTON Alexandre ROC 36 2 0
BESSON Alexandre ROC 34 2 0
DUCLOS Jonathan ECOF 40 2 0
ROY Aubin EC L'Arbresle 27 2 0
FIL Bertrand NL 39 2 0
VERNUSSE Cyrille ECM 46 2 0
MONNET Clément VCR 18 2 5
EYRIGNOUX Corentin ECM 26 2 0
ROUSSET Boris VCFB 40 2 0
FUZY Adrien Paray MC 32 2 0
BOYER Geoffrey Corbas LM 26 2 0
LE FLOCH Ewen Corbas LM 22 2 0
MOUGEL Ludovic Corbas LM 26 2 0
FAYARD Gauthier Corbas LM 18 2 0
VILLERET Cyprien UTC 23 2 0
DAVESNE Nicolas ASOS 26 2 0
SERVAULT Anthony VCM 22 2 6
MICHELON Thomas Corbas LM 20 2 0
CHEVALIER Jeremy ACTP 29 2 0
SECOND Frederic CR St Chamond 44 2 0
SABY Martin ROC 29 2 0
GIBERT Philippe TVP 29 2 0
MARTIN Cédric ROC 41 2 4
HODASAVA Xavier VCR 36 2 0
POLLOCE Johann ECC 43 2 0
GRIOT Lucas VCM 19 2 9
MARCONNET Patrice AC Lyon Vaise 50 2 0
LAFFAY Mathieu Corbas LM 42 2 0
GUYOT Paul Corbas LM 19 2 0
BADEL Pierre UTC 42 2 0
DUBOIS Alexandre NL 38 2 0
CRIONNET Antoine VCR 26 2 18
CIGOLOTTI Pierrick UCF42 34 2 37
DRIOT Quentin ASOS 29 2 7
LECOQ-CATHERINE Joanès UTC 17 2 14
PERRUSSET Mickaël Corbas LM 40 2 0
RABIER Raphaël DVR 50 2 0
POINOT Noah TVP 18 2 0
DUMOND-GLEISE Hugo Corbas LM 17 2 0
ROMEYER Benjamin UTC 30 2 0
LEMOINE Cédric NL 45 2 0
GIRAUD Elliot UC Cognin 32 2 0
CHAMBON Damien Corbas LM 40 2 0
MAHLER Franck VCPF 45 2 0
ROBERT Landry VCFB 44 2 0
DEBAISIEUX Enzo Isatis CT 22 2 0
LACROIX Cédric St Denis 44 2 0
PEILLON Julien ECPG 25 2 13
GERBERT Florian St Maurice 30 2 2
ANGOT Loïc NL 36 2 0
GRANDJEAN Guillaume UTC 37 2 6
DUPOUY Jérôme ASM La Plagne 45 2 0
ROBERT Sébastien ACTP 41 2 0
REVOL Léo Corbas LM 27 2 0
BOULCH Tanguy CRCP 71 58 2 0
LONGIN Vincent VCR 22 2 2
CHAVAND Benjamin EC L'Arbresle 25 2 0
MEZINO Nicolas Corbas LM 28 2 0
GLEIZAL Florent AC Moulin à Vent 39 2 0
MONIER Corentin BVP 31 2 6
GARNIER Valentin ECOF 25 2 0
COTTIER Anthony ABC 41 2 0
PEREIRA Wilfried Paray MC 32 2 0
LESAGE William Paray MC 19 2 0
ROGALSKI Arthur Paray MC 18 2 0
GUICHARD Yannick VCR 41 2 29
RAVINEL Dorian VC Rambertois 22 2 10
CALDAS VIERA Lionel VG Meyzieu 52 2 0
RIBEZZI Thomas NL 23 2 0
DELORME Cyril VG Meyzieu 35 2 0
PALABOST Lucas VCM 24 2 0
BOUFFANT Maël ECPG 21 2 0
USSEL Stéphane AC Moulin à Vent 38 2 0
GRIMARD Mathieu AC Moulin à Vent 28 2 0
GONCALVES Romain AC Moulin à Vent 27 2 0
DOUCHEZ Axel AC Moulin à Vent 21 2 0
FORGE Yannick VC Trévoux 47 2 0
JOURDAN Philippe BVP 36 2 7
DUBESSET Frédéric DVR 50 2 9
BOGAERT Philippe AC Moulin à Vent 48 2 0
VERNAY Jules CR St Chamond 18 2 0
VEROTS Nicolas CR St Chamond 43 2 6
THERRIAUD Lucas Paray MC 18 2 0
MOREL Gaëtan VCFB 31 2 0
RIOS Robin NL 32 2 0
NOAILLY Antoine ECC 26 2 0
PROPHETE Emeric VCR 19 2 0
CURSOUX Aurélien UTC 26 2 0
COURBIERE Tom UTC 21 2 0
CHOMETTON Yannick UTC 34 2 9
ROMEYER Augustin UTC 25 2 20
ALMIN Pierre Jean EC St Priest 35 2 0
VEDEL Maxime VCM 18 2 0
DUMONT Louka NL 18 2 0
CHASSAGNE Frédéric UTC 46 2 0
LECUE Ely NL 18 2 0
MENINI Christophe UCP 42 2 0
BLONDEL Sébastien UTC 45 2 2
CHABAT Guillaume BVP 36 2 0
BERGERON Fabrice Isatis CT 40 2 0
BRUN Xavier UCP 40 2 0
BAILLY Augustin UTC 29 2 0
CHAPON Romain UTC 27 2 0
MARCZOCH Charles Eric UTC 49 2 0
LAC Stéphane ECC 57 2 0
ROCFORT Sébastien AS Berthelot Mermoz 52 2 0
PEILLON Antoine Isatis CT 22 2 0
LACROIX Mathis St Sorlin 26 19 2 0
PECOU Johan Isatis CT 21 2 0
SANGLAR Dimitri ECC 20 2 0
DURIN Nicolas NL 48 2 0
MAURIN Joseph VCM 36 2 0
VEDEL Maxime VCM 18 2 0
CHELLE Vincent VCR 34 2 0
RIOS Robin NL 32 2 0
GABRILLARGUES Sylvain St Denis 52 2 0
NESRI Adam EC St Priest 29 2 6
LOUCIF Alexandre UTC 28 2 0
EYRAUD Yohan UTC 26 2 0
BONTEMPS Emilien ECD Oullins 37 2 0
FERNANDEZ Michel NL ? 2 0
PACE Giuseppe CR4C 28 2 9
TIZIANEL Mathieu COR 42 2 3
BOULANGER Stéphane St Maurice 37 2 0
GAUTHIER Sébastien CC Lagnieu 51 2 0
BURNICHON Vincent VCPF 25 2 0
LANARD Benoit VC Brignais 34 2 0
CHEVENIER Quentin ECM 27 2 0
JACQUEMOND Yoann UCF42 22 2 0
MONCORGER Arthur BVP 31 2 21
BEGARD Laurent UTC 37 2 9
MARTIN Florian BVP 43 2 4
BOUCHET Benoît UCP 42 2 1
MARCELLIN Benoît ECC 42 2 27
BORDIEC Lionel AS Berthelot Mermoz 45 2 0
PEGUIN Raphaël BVP 36 2 16
DUIVON Julien BVP 39 2 15
LALEUF Benjamin CR4C 28 2 0
PEREIRA Jérémy COR 45 3 0
TITEUX Nicolas St Maurice 48 3 0
GARDE Jérôme St Maurice 45 3 0
MARTIN Antoine Corbas LM 40 3 0
CHORETIER Pierre CR St Chamond 59 3 0
GUYOT Loïc UTC 31 3 0
FASQUELLE Patrice VCR 49 3 0
FILIOL Richard CR St Chamond 48 3 7
LESENNE Antoine St Maurice 30 3 0
AUBIGNAT Antoine VCR 20 3 0
ROUFFIAC Jonathan AS Berthelot Mermoz 36 3 0
LAVENU François VCR 27 3 0
BATIGNE Thomas Corbas LM 35 3 0
DECES Pierre Emile Corbas LM 28 3 0
CHASSAING Philippe SSR 61 3 6
SABATIER Sylvain NL 40 3 0
TEYSSIER Mathieu St Maurice 38 3 0
MARMOTTAN Thierry UC Cran Gevrier 58 3 0
MATTONI Nicolas NL 43 3 0
PETIOT Simon ABC 19 3 0
CELLE Stéphane CR St Chamond 49 3 0
MAZZA Fabrice NL 54 3 0
VANEL Florent St Maurice 40 3 0
JANUEL Franck CR St Chamond 42 3 0
VERGNAUD Lubin VCR 17 3 0
LINQUETTE Bertrand CS La Voulte 56 3 0
RIGAUD Romain AC Moulin à Vent 29 3 0
DACHET Côme VCR 18 3 22
RIVOIRARD Sébastien CR St Chamond 51 3 11
COURLET David AC Moulin à Vent 42 3 0
THEVENOUX Quentin AC Moulin à Vent 43 3 0
BERTHON Audrey AS Berthelot Mermoz 36 3 6
COUTANSON Antoine ABC 28 3 0
TRINTY Regis Foudre 46 3 0
DUBRION Pierrick Paray MC 41 3 0
LISI Samuel NL 38 3 0
MOTTET GRANDO Paulo VCR 17 3 0
MEUNIER Christophe CSADN 47 3 0
HUFFSCHMIDT David VC Rambertois 50 3 0
PAGLIARELLA Fabien Corbas LM 31 3 0
LEROY Thomas Corbas LM 30 3 0
MICHALLET Stéphane CR St Chamond 52 3 0
MONTALIEN Olivier CR St Chamond 47 3 0
MAREM Mathis CR4C 19 3 8
DUPUIS Xavier Corbas LM 44 3 0
VIOLLON Benjamin Corbas LM 32 3 0
DUFOUR Thierry Paray MC 61 3 0
JALAGUIER Thierrry VG Meyzieu 59 3 0
COELHO Mathéo Paray MC 17 3 0
CIEPLY-BARLET Joris UTC 18 3 0
VILLARD Pierre UTC 18 3 0
COMBY Gauthier NL ? 3 0
MATHELIN Laurent CRN 41 3 8
BAROU Olivier CVAC Vienne 47 3 0
VAN MAEL Benoît ECD Oullins 37 3 0
GAUDARD Gaëtan ECM 24 3 0
FOURNIER Nicolas COR 44 3 13
BOURGEAY Thibault EC St Priest 26 3 0
TORDI Michel VC Lagnieu 62 3 0
DAMIAND Charlie Corbas LM 16 3 0
BROC Geoffrey CR4C 26 3 0
KANDEL Baptiste AC Moulin à Vent 26 3 0
PAGNON Eric ECPG 52 3 2
PERRIN Jean Baptiste DVR 46 3 9
VACHER Sébastien VC Rambertois 53 3 0
PEREZ Mathieu Corbas LM 37 3 0
DULAC Fabrice CRN 46 3 0
DREUX Sébastien ECD Oullins 48 3 0
BLACHON Alexis UTC 21 3 0
POULARD Mathis UTC 18 3 0
DERNAT Olivier Corbas LM 45 3 0
GUILLET Jules UTC 22 3 6
CRAUSSE Erwin VCPF 47 3 0
DUBOEUF Baptiste VCPF 26 3 16
GOUTTEFARDE Geoffrey ROC 39 3 5
BRUTIN Pierre Corbas LM 51 3 0
PEYRACHE Sébastien UTC 35 3 0
CREPIAT Vincent VCPF 41 3 27
PLAY Corentin UTC 30 3 0
MARNAT Alexandre VCPF 28 3 0
DECAMBRON Antoine Corbas LM 36 3 0
AUXOUX Raphaël NL 32 3 0
BROSSEAU Olivier ECD Oullins 48 3 0
FLEUROT Jonathan VCPF 38 3 6
BACOT Grégory VCM 44 3 3
CHOLLETON Sylvain VCR 36 3 0
BARGE Fabien CR4C 22 3 2
JACQ Pascal ECOF 54 3 0
DEBAISIEUX David Isatis CT 50 3 4
LUCIEZ Olivier VC Lagnieu 52 3 0
LUQUET Cédric VC Rambertois 52 3 7
FERNANDEZ Daniel AC Moulin à Vent 62 3 0
PRAS Lionel CSADN 46 3 0
BENETIERE Julien DVR 36 3 0
BALLANGER Jérôme AC Moulin à Vent 38 3 0
GENDRE Christophe VG Meyzieu 58 3 0
BIESUZ Bruno CVAC Vienne 64 3 0
BIANCO Franck Isatis CT 56 3 0
MAINARD Patrick ECC 66 3 5
DUBUS Cyril VC Lagnieu 45 3 0
DENEGRE Mathieu VC Vaux en Velin 35 3 0
MONTOLIEU Didier ECC 58 3 2
BOUCAUD Michel ECC 54 3 0
PIGNARD Léo VCR 16 3 9
FOGERON Christophe VC Rambertois 46 3 0
GARNIER Baptiste VCR 24 3 0
MONGE Nicolas NL 28 3 0
CHAVADE Julien UTC 46 3 0
PROVENZANO Hadrien Corbas LM 28 3 0
TIGE Marina Corbas LM 48 3 0
GIRON Grégory ASOS 50 3 0
VUILLEZ Bastien Corbas LM 30 3 0
GUILLEMAUD Rémy ECO Villeurbanne 38 3 0
FARE Clarence VC Rambertois 19 3 0
JACQUET Alexandre VCPF 24 3 0
PAYANT Etienne VCR 23 3 25
RAPOSO Damien Team 6 42 3 0
GOBET Philippe VG Meyzieu 57 3 0
FIOGER Fabrice VG Meyzieu 49 3 0
CLOZEL Frédéric VG Meyzieu 59 3 0
SANDRI Sandro ECD Oullins 62 3 0
FAVARD Gaëtan VLVA 34 3 0
MONTERYMARD Cédric ASOS 40 3 0
BESCOND Didier NL 55 3 0
ROLLAND Sébastien EC L'Arbresle 46 3 0
GLOWINKOWSKI Jonathan EC L'Arbresle 38 3 0
NAVARRO Nicolas EC St Priest 43 3 0
HUTEAU Cédric ECOF 44 3 5
DAGAND David VCM 47 3 0
DUBREUIL Vincent VCM 34 3 0
BARRALLON André ECOF 56 3 9
SAUNIER Philippe ECM 61 3 0
PRONCHERY Mickaël ECM 49 3 14
PANIZZI David EC St Priest 52 3 0
FRERY Aurélien VCM 39 3 0
PANIZZI Enzo EC St Priest 18 3 0
JOMAIN Baptiste VCR 17 3 9
AUBERT Stéphane CRSG 52 3 0
BONNOT Axel ECM 20 3 0
DEGOULANGES Sébastien CRSG 43 3 0
MASSACRIER Evan VCM 18 3 0
GOUTTENOIRE Florian EC L'Arbresle 38 3 0
KILMAN Anthony Isatis CT 40 3 0
BANCILLON Valentin CRN 32 3 0
BARRELON Yohan ROC 41 3 0
GARCIA Sylver Isatis CT 31 3 5
CROUZOULON Raoul VC Velay 58 3 0
SABY Laurent ROC 52 3 0
RULLIERE Jérôme ROC 49 3 0
RIVOIRARD Olivier ROC 41 3 0
MAYET Serge VC Velay 46 3 0
DIDIER Benjamin EC St Priest 44 3 1
SENDRON Frédéric ECD Oullins 48 3 0
VERGNON Patrick VC Velay 62 3 0
CHALAYE Maxime VC Rambertois 29 3 0
SAUVETRE Alban ACTP 18 3 0
MORIEUX Bruno Sanvignes VS 59 3 0
DELORME Kevin VC Francheville 34 3 0
PAQUET Dominique VC Brignais 62 3 0
BERNARD Samuel ROC 52 3 0
PLOTTON Dylan VCM 27 3 6
VERNIN Steven VCM 26 3 0
MASSON Gregory VCM 49 3 1
LOMBARD Thomas ECC 18 3 7
GORAND Emilien VCM 35 3 0
EYRAUD Cyril VCM 42 3 0
DERAL Rémy VCFB 48 3 21
CHAIZE Noé VCM 20 3 0
BOYRON Rémi VCM 31 3 0
BOYER Lionel VLVA 37 3 0
FOUILLOUX Noah ASOS 17 3 0
TARDY Jean Pierre ECPG 62 3 0
DERYCKE Nicolas ECPG 43 3 0
RIVIER Nicolas TVP 53 3 18
JACOMINO Yann ECPG 50 3 0
REY Romain CVAC Vienne 39 3 0
REYMOND Guillaume CVAC Vienne 45 3 0
SAVATTE Tony VCFB 58 3 0
SAVATTE Rémi VCFB 56 3 0
LORIGEON Fabien NL 50 3 0
ROLLE Fabien VCM 25 3 5
PRIVAS Alexis CVAC Vienne 36 3 0
DEBOVE Benjamin VLVA 43 3 15
DEAN Romain Cours la Ville 38 3 0
MARTIN-BOUCHET Hugo ROC 16 3 15
PELLETIER Mathieu BVP 51 3 0
OLLIER Geoffrey ROC 39 3 0
BOULAT Enzo ACTP 18 3 2
VAUDIER Louis CRSG 27 3 0
CAUDRON Pierre ACTP 18 3 0
LEBOIS Killian ECC 21 3 0
EONO Yohan CR4C 42 3 0
VILLARD Florian CRSG 26 3 0
DOUZET Emmanuel VCM 37 3 2
PAQUIN Patrick CSADN 38 3 9
MONDON Eric Lac AC 61 3 0
MARTIN Frédéric NL 37 3 0
VASSOILLE Alain VCM 53 3 9
LAMSTAES Stéphane VCFB 51 3 0
BRACONNIER Maxime VCR 21 3 3
GONCALVES Serge AC Moulin à Vent 61 3 0
BERTHET Mathieu UTC 28 3 10
MEOT Pablo VCR 21 3 0
PARIS Axel VCR 17 3 0
THOURAULT Aurélien VCR 37 3 4
BERTHOLET Teddy UTC 18 3 5
MOISAND Aurélien ECOF 40 3 0
GUIRAO Axel UTC 31 3 0
COLANTONIO Daniel ECD Oullins 61 3 0
BESVILLE Julien NL 42 3 0
KILMAN Alain Isatis CT 63 3 0
CHANGEA Nicolas ASOS 47 3 0
BORJA Patrice CR4C 39 3 0
BRUYAS Franck St Maurice 39 3 0
VEROT Francois UCF42 48 3 4
GRISIGLIONE Joris VCR 34 3 0
MOISSONNIER Hervé Cours la Ville 59 3 0
BECHERAS Antoine St Maurice 46 3 0
CHARMET Jean Baptiste ACTP 48 3 0
VIAL Aurélien CSADN 42 3 0
RAULT Frédéric UCF42 45 3 10
BROBAND Maxime VC Isle d'Abeau 29 3 0
CHERBLANC Frédéric ECO Villeurbanne 54 3 0
SAUZET Jules ABC 17 3 10
MACHABERT Enzo VCM 17 3 3
CHEVRIER Sandy UCF42 48 3 0
MOUNIER Gabriel UTC 34 3 0
LAGENETTE Louis BVP 19 3 0
COSTEMALE Maxime St Maurice 37 3 0
BARRALLON Florian VCM 34 3 21
BIZEBARD Adrien CR4C 40 3 0
GIBERT Julien UTC 40 3 0
SALAH Nicolas ASOS 51 3 0
FIASSON Jean Luc TVP 48 3 0
CHRISTIN Jean Philippe TVP 48 3 0
PRADINES Alexandre ROC 39 3 2
BAUDIN Thibaut VC Montceaux 19 3 0
JACQUET Yann UC Belleville 45 3 0
PERDRIOLLE Maxime St Maurice 38 3 0
NATON Thibaud Corbas LM 31 3 0
MOULIN Raphaël ASOS 47 3 0
GRANJEON Cédric St Maurice 45 3 2
MICHAUD Laurent CR St Chamond 56 3 0
SCHAEFFER Jérôme AC Moulin à Vent 46 4 0
MINAUDIER Nicolas St Maurice 51 4 0
GIRARDOT Maxime NL 41 4 0
COURTET David CR St Chamond 48 4 0
LEGUAY Steven UCF42 42 4 0
LEMONON Merry EC St Priest 53 4 0
MARTIN Ilian Paray MC 21 4 0
MARTINS José VLVA 54 4 5
DIVES Arnaud EC L'Arbresle 50 4 0
ACHAINTRE Lucas CR4C 29 4 0
CHARBONNIER Laurent VC Velay 53 4 0
DA CUNHA Christophe Paray MC 38 4 0
AUBLANC Gabin Paray MC 15 4 0
CARDOLETTI Ilan ACTP 15 4 0
CARON Nicolas VC Velay 45 4 0
CIPRELLI Patrice NL 70 4 0
BEYREZIAT Nicolas VCFB 49 4 0
CREGNIOT Louis UCF42 15 4 0
CAPPY Frédéric CR St Chamond 16 4 0
LENOIR Boris VS Joncy 37 4 0
ARNAUD Cyril VC Velay 46 4 0
HANRIOT Guillaume CR St Chamond 48 4 0
MULLER Thierry VC Montceaux 56 4 0
LARIZZA Sébastien NL 43 4 0
EGUERS Thierry VC Francheville 65 4 0
BOULORE Yannick St Maurice 50 4 0
PANZA Christophe VS Joncy 53 4 0
LONGO Jeannie NL 66 4 0
GAUTHIER Corentin VC Lagnieu 42 4 0
DE BONI Laurent Team 6 55 4 0
ROMAGNOSI Michel DVR 60 4 2
GIRAUD Nolan ACTP 15 4 0
GIRAUD Patrice ACTP 44 4 0
CHARLOT Patrick EC St Priest 62 4 0
VADON Xavier ECC 51 4 5
CISZEWSKI Ludovic CRCP 71 56 4 0
COELHO David Paray MC 46 4 0
DAVOINE Christophe ECOF 52 4 8
FALZONE Baptiste ACTP 15 4 0
FALZONE Adriano ACTP 42 4 2
DURSO Angélique NL 45 4 0
SOLA Quentin NL 32 4 0
ESTEVES Bruno VC Dole 60 4 0
POLLET Thierry UC Culoz Belley 57 4 0
CISERON Serge VCM 61 4 0
BOUVIER Mathieu ACTP 45 4 0
BOCHU Romain ROC 35 4 0
PASCAL Philippe Gueugnon 54 4 0
TOMAS Stéphane CR St Chamond 47 4 0
CHORLET Marc CSADN 73 4 8
ROSE Bertrand VCM 57 4 0
SEGUIN David VCR 49 4 0
RUDE-SIGNORET Richard Paray MC 26 4 0
PEGAZ Mickaël VC Montceaux 25 4 0
DAMIAND Guillaume EC St Priest 51 4 0
VIAL Willy NL 34 4 0
FERNANDES Tony VCFB 50 4 0
PAILLISSE Franck ECPG 58 4 0
FERRET Hugo VCR 16 4 0
CHEVALIER Jean François ACTP 56 4 0
MOREL Antony CR4C 35 4 0
LANFRANCHI Didier CSADN 65 4 5
BLANC Raoul UC Cognin 63 4 0
GENESTET Laurent VCM 15 4 0
DUCOTE Jean Michel VC Montceaux 47 4 0
GIBAND Evan VG Meyzieu 22 4 0
FRAGNAUD Clément VC Brignais 31 4 0
BOUCHET Lionel CSADN 59 4 0
DUPUY Maxime VCM 15 4 0
LAUTARD Charles CRCP 71 44 4 1
MATHIAS Raphaël VCFB 26 4 1
GAILLARD Sébastien VCM 42 4 0
GAYOT Stéphane ECM 49 4 0
DARTEVELLE Patrice CR4C 49 4 0
LASSABLIERE Frédéric UTC 49 4 0
SOLEILLANT Olivier SSR 33 4 0
ANDRIEUX Stéphane VCM 50 4 17
CRETIN Cyril NL ? 4 3
LAFFETTER Hervé VCM 62 4 0
BOINON Franck ACTP 54 4 0
ANDRE Jean Luc VCPF 54 4 0
MIEGE Mathieu ACTP 46 4 10
POTDEVIN Laurent ACTP 56 4 0
YVRAI Damien ACTP 44 4 9
GARRIVIER François VLVA 51 4 9
SAPEY Emmanuel VLVA 54 4 0
BOULAT Cédric ACTP 47 4 0
GIDELLES Michaël ECPG 53 4 0
COUZON Christian ECPG 55 4 0
BALICHARD Eric CRSG 62 4 0
BONNIER Dominique CRSG 54 4 0
DURAND Daniel CRSG 59 4 0
MAISONNIAL David CRSG 48 4 0
FARE Alexandre St Sorlin 26 49 4 0
DILANI Timéo CR St Chamond ? 4 0
BROSSARD Hervé VCFB 59 4 0
LYON Pierre Antoine VCFB 60 4 0
WITTGE Florent VCFB 46 4 0
CORDONNIER Christian ECPG 55 4 0
THEVENET Alexandre VLVA 43 4 20
THEVENET Lionel VLVA 42 4 0
GOUTTEFARDE Michel ROC 69 4 7
DESBOIS Jean Baptiste US Ris Orangis 48 4 5
PARADIS Fabrice VC Rambertois 44 4 7
BEAL Hubert UCF42 55 4 0
FULCHIRON Pierre UCF42 57 4 0
GIBERT Michel UCF42 61 4 0
GUILLAUME Jean UCF42 66 4 5
MAITRIAS Hugo VCM 28 4 3
LABROSSE Raphaël Cours la Ville 50 4 0
SIBILLE Jean Christophe UCF42 45 4 0
ROMAGNY Jean Christophe ROC 53 4 0
MONTCHOVET Claude ROC 66 4 0
FAYARD René ROC 72 4 0
CHARRIER Benjamin ECM 42 4 0
DONNE Jérémy ECM 45 4 0
FILIOL Frédéric ECM 49 4 0
MESSNER Patrick Mandelieu CMS 65 4 0
BARRALLON Laurent ECOF 54 4 0
NOTIN Samuel EC L'Arbresle 47 4 0
ANDRE Hervé ROC 57 4 7
BATHIE David ROC 56 4 0
CHAUSSINAND Patrick ROC 67 4 0
CIZERON Romane ROC 31 4 0
SILVESTRIN Gino UCF42 69 4 0
BLANCHARD Franck VCPF 52 4 0
DE MACEDO Rui DVR 53 4 0
BALLAS Gabin NL 16 4 0
LACOTTE Jérôme ECC 47 4 0
VIAL Jean François ECC 53 4 0
AUBIGNAT Christophe VCR 52 4 12
AUCOURT Maxence VCR 17 4 0
MERLE Hervé VCR 49 4 0
BADOLLE Sylvain BVP 51 4 26
CHEVIGNON Nicolas BVP 49 4 0
GAUMARD Frédéric BVP 52 4 0
BEAUDRAN Stéphane DVR 53 4 2
LASSABLIERE Cyprien UTC 16 4 0
LEFEVRE Vincent UTC 37 4 0
MARCELLIN Hervé VCPF 58 4 3
JACQUET Thierry VCPF 57 4 0
ROCHARD David VCPF 34 4 0
BILLAUD Mickaël CRN 45 4 0
PROST Dominique CRN 48 4 0
CLUZEL Patrick AC Tourrettes 68 4 0
LASSAIGNE Régis COR 62 4 0
MONTEL Philippe COR 58 4 4
COURBIERE Frédéric UTC 51 4 0
FONDARD Thierry NL ? 4 8
PERRIN Christophe BVP 48 4 0
PHILIBERT Ludovic BVP 58 4 0
LACROIX Ludovic St Sorlin 26 52 4 0
BENEZIT Philippe VC Velay 58 4 0
BERTRAND Jean Philippe VC Velay 56 4 12
JORDANIDIS Serge CR St Chamond 58 4 0
ROBERT Yvan VC Velay 44 4 0
VACHER Jérôme VC Velay 52 4 0
GORD Sébastien SSR 45 4 0
VILLIER Fabrice VC Rambertois 56 4 0
ROUSSET Sacha VCR 16 4 2
MARCHAND Eric SSR 65 4 0
VASNIER Fabrice St Sorlin 26 54 4 0
ROUBY Romain St Sorlin 26 39 4 0
GABALDON Grégory St Sorlin 26 49 4 0
SEGUIN Eric BVP 48 4 0
DUCLOS Antoine CR4C 28 4 0
FAYOLLE Frédéric CR4C 39 4 23
KHADRAOUI Nordine CR4C 53 4 0
CHARBONNIER Grégory NL 46 4 0
BACOT Jean Edouard CR4C 40 4 0
ZAPOTOCZNY Yohan CR4C 39 4 10
AUPERT Mickaël GOC42 46 4 0
CHARBONNIER Jules NL 15 4 0
MAIZA Saïd GOC42 60 4 0
FARE Grégory St Sorlin 26 45 4 0
TREVISIOL Cyrille UCF42 51 4 0
PORTERAT Thiméo Paray MC 15 4 1
ARMAND Philippe VG Meyzieu 51 4 0
BELLUT Maxime VG Meyzieu 63 4 0
CLAIR Philippe VG Meyzieu 56 4 0
ALGOET Eric VG Meyzieu 43 4 13
ROYER Anthony VCR 42 4 0
PERRAUD Cyril Ext 51 4 0
MERLE Lucas VCR 15 4 10
BOUIHOL Aurélien UTC 41 4 6
MATHIAS Alain CVAC Vienne 52 4 0
EL HASSAR Yanis CR4C 22 4 2
BOULAUD Thierry Corbas LM 61 4 0
